Fahrzeug ausgewählt
Sensoren
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Metzger
Sensor, Kühlmittelstand
| Länge: | 109 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
EAN: | 4062101130563 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 31 1 378 320, 61311378320, 1 378 320, 1378320 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Waschwasserstand
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 4062101130594 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 31 1 388 548, 61 31 1 388 578, 61 31 1 378 636, 61 31 1 366 860, 61 31 1 363 174, 61311388548, 61311388578, 61311378636, 61311366860, 61311363174, 1 388 548, 1 388 578, 1 378 636, 1 366 860, 1 363 174, 1388548, 1388578, 1378636, 1366860, 1363174 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Impulsgeber, Kurbelwelle
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Widerstand: | 550 Ohm |
| Kabellänge: | 465 mm |
EAN: | 4250032490010 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 12 14 1 731 887, 12 14 1 729 292, 1 731 887, 1 729 292 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Kühlmitteltemperatur
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Steckergehäuseform: | eckig |
EAN: | 4250032456849 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 035 919 369 M, 035919369M BMW: 1288158, 12621288158 FORD: 1626473, V85SF12A648AA SEAT: 035 919 369 M, 035919369M VAG: 035 919 369M |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Kühlmitteltemperatur
| Farbe: | blau |
| Herstellereinschränkung: | FÜR BOSCH |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Temperaturbereich: | 25 °C, 80 °C |
| Leistung: | 0,06 W |
EAN: | 4250032462796 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13621709967, 1284397, 13621284397, 13621709966, 1709966 CITROËN: 024246, 133857, 91514549 GENERAL MOTORS: 90410792, 90510183 HYUNDAI: 39220-22010 LANCIA: 5972332, 60808142, 98424793 OPEL: 1338444, 1338451, 1338458, 90410792, 90510183, 09357021 ROVER: ERR2081, GTR204 SAAB: 9357021 SEAT: 025 906 041, 025906041 SKODA: 025 906 041, 025906041 TOYOTA: 89422-05010 VAG: 025 906 041 VW: 025 906 041, 025906041 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Kühlmitteltemperatur
| Baujahr bis: | 01/1991 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Farbe: | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Steckergehäuseform: | eckig |
| Leistung: | 0,06 W |
EAN: | 4250032463946 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 12621710535, 12621747281, 1710535, 1747281 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Bosch
Lambdasonde
| Baujahr ab: | 10/1987 |
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 4 |
| Länge über Alles: | 1.520 mm |
| Auch als Universalartikel erhältlich siehe Artikel-Nr.: | 0 258 005 732 |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 100.000 km |
EAN: | 3165143573310 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 720 537, 11 78 1 720 537, 17205379 GMC: 25172612 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Bosch
Lambdasonde
| Baujahr ab: | 10/1987 |
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 4 |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 160.000 km |
| Anschluss/Klemme: | ggf. Steckeranschluss anpassen |
EAN: | 3165143658994 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ACURA: 19178918, 19178930, 29004H0030, 8191789180 BMW: 11 78 1 720 537 BUICK: 19178117, 19178924, 19178937, 19178949 CADILLAC: 19178939, 19178945, 19178961, 19355308 CHEVROLET: 19 178 923, 19 178 924, 19 178 929, 19 178 931, 19 178 935, 19 178 936, 19 178 937, 19 178 941, 19 178 942, 19 178 961, 19 355 308, 19 355 313, 25 319 622, 8191789180, 8253122000, 93 386 736 CITROËN: 1628 J4, 1628 34, 96 027 244, 96 027 244 80 DAEWOO: 25165313, 96335927, 96335928 GMC: 12569553, 12578459, 12585549, 12587214, 19178116, 19178747, 19178922, 19178923, 19178924, 19178930, 19178933, 19178934, 19178935, 19178937, 19178942, 19178958, 19178961, 25132086, 25132207, 25132819, 25133504, 25133737, 25133791, 25160540, 25161128, 25161130, 25161131, 25161151, 25162980, 25162981, 25163079, 25163080, 25164155, 25164488, 25164727, 25164983, 25165311, 25165313, 25167114, 25170120, 25171579, 25173917, 25175454, 25178022, 25311865, 25312178, 25312184, 25312188, 25312191, 25312194, 25312195, 25312196, 25312197, 25312199, 25312200, 25312201, 25312202, 25312203, 25312204, 25312206, 25312207, 25312209, 25312211, 25312215, 25312222, 25313961, 25315218, 25315373, 25315809, 25315814, 25315815, 25317697, 25318321, 25319622, 25320812, 93386736 HONDA: 29004H0030, 81917-89180, 82516-30790, 82516-53130, 82531-21840, 82531-22000, 89722-40110 ISUZU: 29004H0030, 8-12587-214-0, 8-19178-918-0, 8-19178-924-0, 8-19178-937-0, 8-25133-791-0, 8-25164-983-0, 8-25165-313-0, 8-25312-184-0, 8-25312-188-0, 8-25312-200-0, 8-25312-207-0, 8-25325-266-0, 8-97224-011-0 NISSAN: 226A00L700, 226A00L701, 226A00L703, 226A04M200, 226A04M201, 226A054P01, 226A054P06, 226A054P10, 226A09M600, 226A09M601, 226A10W000, 226A10W001, 226A10W002, 226A10W004, 226A19M600, 226A19M601 OLDSMOBILE: 19178745, 19178924, 19178931, 19178939, 19178944, 19178945, 19178949 PEUGEOT: 1628 J4, 1628 34, 96 027 244, 96 027 244 80 PONTIAC: 19178745, 19178924, 19178928, 19178929, 19178931, 19178936, 19178937, 19178941, 19178949 SATURN: 25315218 SUBARU: 22690 AA420, 22690 AA540, 22690 AA630, 22690 AA640 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Bosch
Lambdasonde
| Baujahr bis: | 09/1987 |
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 4 |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 160.000 km |
| Anschluss/Klemme: | ggf. Steckeranschluss anpassen |
EAN: | 3165143342336 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 46418568, 46434552, 46444284, 46449401, 46452598, 464525980, 46455518, 46523495, 46523497, 60578768, 60583122, 605831220, 60587697, 60808350, 60812802, 60814386, 7555129, 7789741, 7798350 AUTOBIANCHI: 7668286 BENTLEY: UE73879 BMW: 1 464 492, 11 78 1 464 492, 11 78 1 714 873, 11 78 1 720 537 CHRYSLER: 04606 069, 4606 069 CITROËN: E144001, 16 180 000 00, 1628 AA, 1628 L4, 1628 7R, 96 036 827, 96 036 827 80 FERRARI: 142514, 146650, 155010, 158730, 161853 FIAT: K0007668286, K0046423798, 0007668286, 0046423798, 142514, 146650, 46408190, 46420612, 46422649, 46423798, 464237980, 46434552, 46452813, 60562536, 60583122, 605831220, 60587697, 605876970, 60810814, 7668266, 7668286, 76682860, 77311130 GMC: 25172622, 25172630 INFINITI: 226A018Y05, 226A067U06, 226A10W004, 226A167U05 INNOCENTI: 60810814 IVECO: 7668286, 8024227, 8033609 LANCIA: 46408190, 46422649, 46423798, 60583122, 60587697, 7668286 LAND ROVER: MHK10004L LANZ: 7668286 MAZDA: KLC7-18-861, KLC7-18-861A, KLC7-18-861B, KLC718861B9U, KLD8-18-861, KLD8188619U MERCEDES-BENZ: A 000 540 48 17, A 000 540 52 17, A 000 540 58 17, A 000 540 65 17, 000 540 48 17, 000 540 52 17, 000 540 58 17, 000 540 65 17, 405817 NISSAN: B26A067U01, 226A0EK800, 226A0EK810, 226A00L710, 226A00L711, 226A00L712, 226A00L713, 226A00W000, 226A00W001, 226A00W002, 226A00W010, 226A00W012, 226A00Z802, 226A01S710, 226A02Y901, 226A02Y902, 226A02Y904, 226A03S501, 226A03S502, 226A03S503, 226A03S506, 226A03S507, 226A03S508, 226A03S511, 226A03S512, 226A03S513, 226A03S560, 226A03S561, 226A03S570, 226A03S571, 226A03S575, 226A03S601, 226A03S602, 226A03S603, 226A03S606, 226A03S607, 226A03S608, 226A03S660, 226A03S661, 226A03S665, 226A03S666, 226A04J901, 226A04J903, 226A04L710, 226A04L711, 226A04L713, 226A04M200, 226A04M210, 226A04M221, 226A04M812, 226A04S000, 226A04S001, 226A04S010, 226A04S011, 226A04S100, 226A04S101, 226A04S102, 226A04S103, 226A04S110, 226A04S112, 226A04S113, 226A04W001, 226A04W005, 226A04W010, 226A04W011, 226A05E410, 226A05E411, 226A05E412, 226A05E413, 226A05E460, 226A05E461, 226A05M010, 226A05M011, 226A05M012, 226A05Y700, 226A05Y701, 226A054P10, 226A06B701, 226A06B702, 226A06B703, 226A06M402, 226A06M406, 226A06P101, 226A06P103, 226A06P104, 226A06P107, 226A06P108, 226A067U01, 226A067U03, 226A07B013, 226A07B014, 226A07B503, 226A07B504, 226A07J100, 226A07J101, 226A07J400, 226A07J401, 226A07J402, 226A08J100, 226A081F01, 226A081F02, 226A081F04, 226A081F11, 226A081F12, 226A09E800, 226A09E801, 226A09M601, 226A1EK800, 226A10W002, 226A10W004, 226A118Y01, 226A118Y02, 226A118Y03, 226A118Y05, 226A14L711, 226A14L712, 226A14L715, 226A14S100, 226A14S101, 226A14S102, 226A14S103, 226A14W001, 226A14W004, 226A14W010, 226A14W011, 226A15M011, 226A15M012, 226A15Y700, 226A15Y701, 226A167U02, 226A18J100, 22690 4J901, 22690 4J903, 22690 5E410, 22690 5E411, 22690 6P107, 22690 7B520, 22690 7B521, 22690 81F02, 22690 81F12 PEUGEOT: E144001, 1628 AA, 1628 J4, 1628 L4, 1628 14, 1628 7R, 96 036 827, 96 036 827 80, 96 038 827 80 RENAULT: 77 02 218 734 ROLLS-ROYCE: UE73879 ROVER: MHK 1000 4L STILL: 525868, 528868 TOYOTA: 89465 24050, 89465 50010 VOLVO: 30622250, 306222500, 3531075, 9135664 VW: 021906265, 030 906 265 AA, 034 906 265 A, 037 906 265 S |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Bosch
Sensor, Kühlmitteltemperatur
EAN: | 3165142704784 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 0000060523383, 119111101000, 195321101000, 5972332, 60513205, 605132050, 60523383, 605233830 AUTOBIANCHI: 5972332 BMW: 13 62 1 284 397, 13 62 1 357 414, 13 62 1 401 945, 13 62 1 709 966, 13 62 1 709 967 CHEVROLET: 90 080 939 CITROËN: 0242 46, 5502644, 91 040 370, 91 414 549 FERRARI: 125769, 172750 FIAT: K0046125769, K0060513205, K0060800167, K0060808142, 0000004393601, 0046125769, 0060513205, 0060800167, 0060808142, 4393601, 46125769, 46477022, 5972332, 60513205, 60523383, 60800167, 60808142, 7547977 FSO: 94720065561 GMC: 30523666 HOLDEN: 92 017 805 HONDA: 37870-P5T-G00 HYUNDAI: 39220 22000, 39220 22010 INNOCENTI: 5972332 IVECO: 0000098424793, 4393601, 5972332, 98424793 JAGUAR: UKC2525 KIA: 0K737 18840 LANCIA: 125769, 4393601, 46477022, 5972332, 60523383 LAND ROVER: ERR2081 LINDE: 7917415511 MITSUBISHI: AW311467 NISSAN: 92017805 OPEL: 08983631, 13 38 443, 13 38 444, 90018835, 90080939 PEUGEOT: 0242 46, 5502644, 91 040 370, 91 414 549 PORSCHE: 928 606 125 01, 944 606 125 00, 9966062239A RENAULT: 77 00 267 388, 77 00 582 688 ROLLS-ROYCE: UE71610 ROVER: ERR 2081 SAAB: 09357021, 93 57 021, 935702 SKODA: 6U0919501 TALBOT: A 514 549 80, 91 414 549 80, 91 514 549 80 VOLVO: 1306937, 13069370, 1332396, 13323960 VW: X 039 526 40, 000 395 264 0, 025906041, 026 906 161 12, 6U0919501 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Motorcode: | M30B30(306KA) |
| Montageart: | geschraubt |
| Spannung: | 12 V |
| Widerstand: | 2.080 Ohm, 302 Ohm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Temperaturbereich von: | 25 °C |
| Temperaturbereich bis: | 80 °C |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Farbe: | blau |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Sensorart: | NTC-Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe: | blau |
| Herstellereinschränkung: | BOSCH |
EAN: | 4082300144550 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 119111101000, 195 3211 01000, 30523666, 4393601, 46125769, 5972332, 60513205, 60800167, 60808142, 9946866 BMW: 1 284 397, 1 357 414, 1 401 945, 1 709 966, 1 709 967, 13 62 1 284 397, 13 62 1 357 414, 13 62 1 401 945, 13 62 1 709 966, 13 62 1 709 967 CHEVROLET: 90080939, 93358883 CITROËN: 0242.46, 1338.57, 55 026 44, 91040370, 91414549 FERRARI: 125 769, 172 750 FIAT: 30523666, 4393601, 46125769, 5972332, 60808142 FORD: 1 207 003, 1C1R 7H141 AA GENERAL MOTORS: 90410792, 90510183, 92017805, 94205866 HOLDEN: 13 38 443, 13 38 451, 13 38 458, 62 38 317, 89 83 631, 90 01 8835, 90 08 0939, 90410792, 90510183, 92017805, 94205866 HONDA: 37870-P5T-G00, 37870-PDF-E01, 8-94205-866-0 HYUNDAI: 39220-22000, 39220-22010 INNOCENTI: 98424793 ISUZU: 8-94205-866-0 IVECO: 30523666, 4393601, 46125769, 5972332, 60808142, 98424793 JAGUAR: UKC 2525 KIA: 0K73718840, 39220-22000, 39220-22020 LANCIA: 30523666, 4393601, 46125769, 5972332, 60808142 LAND ROVER: ERR2081 MITSUBISHI: AW311467 OPEL: 13 38 443, 13 38 451, 13 38 458, 62 38 317, 89 83 631, 90 01 8835, 90 08 0939, 90410792, 90510183, 92017805, 94205866 PEUGEOT: 0242.46, 1338.57, 5502644, 91040370, 91414549 PORSCHE: 928.606.125.01, 944.606.125.00, 996.606.223.9A RENAULT: 7700267388, 7700582688 ROLLS-ROYCE: UE71610 ROVER: ERR2081, GTR204 SAAB: 45 03 132, 47 70 228, 90 51 018 3, 90410792, 91 51 454 9, 92017805, 93 57 02, 93 57 021, 94205866 SEAT: 259 060 41, 395 264 0, 6U0 919 501, SE0 219 470 00 SKODA: 259 060 41, 395 264 0, 6U0 919 501 TALBOT: 9141454980, 9151454980, A51454980 TOYOTA: 89422-05010, 89422-05020 VAUXHALL: 13 38 443, 13 38 451, 13 38 458, 62 38 317, 89 83 631, 90 01 8835, 90 08 0939, 90410792, 90510183, 92017805, 94205866 VOLVO: 1306937, 1332396, 1332396-9 VW: 000 395 264 0, 025 906 041, 6U0 919 501, SE0 219 470 00 |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Impulsgeber, Kurbelwelle
mehr Informationen...
| Spannung: | 12 V |
| Widerstand: | 540 Ohm |
| Toleranz: | 10 % |
| Kabellänge: | 535 mm |
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300133264 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 720 853, 1 720 857, 12 14 1 714 763, 12 14 1 720 853, 12 14 1 720 857 |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0











