Faltenbalgsatz, Antriebswelle

Artikelnummer:
23204
Hersteller:
Spidan
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
14,38 €
(zzgl. 6,00 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Baujahr ab: | 11/2003 |
| Fahrzeugtyp: | Ducato 18 |
| Einbauposition: | getriebeseitig, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Innendurchmesser 1: | 32 mm |
| Innendurchmesser 2: | 87 mm |
| Höhe: | 98 mm |
| Material Faltenbalg: | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Mutter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Fett |
EAN: | 4019064032045 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1400223080, 328778 PEUGEOT: 1400223080, 328778 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 01/1999 bis 04/2002 | D9B(XUD9A/U) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 TDi | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2003 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2002 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2003 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2002 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Bus 2.3 JTD | 2.286 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | F1AE0481C |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 12/2001 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.800 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 Bipower | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Kasten 2.3 JTD | 2.286 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | F1AE0481C |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 05/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 12/2011 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.3 JTD | 2.286 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | F1AE0481C |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | RFL(XU10J2U) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | RFL(XU10J2U) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 04/2002 | RFL(XU10J2U) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
Technische Information
ProdukthinweisDie von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemaeßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nurdurch geschultes Fachpersonal erfolgen, eineMontageanleitung wird in der Regel nicht mitgeliefert.Bei dem Einbau unserer Produkte ist nur neuesBefestigungsmaterial (Schrauben und deren Komponenten) inder vorgeschriebenen Qualitaet des Fahrzeugherstellers zuverwenden.Die bei der Reparatur notwendigen Verfahren zur Befestigungunserer Produkte sind stets nach Herstellervorgaben desFahrzeuges durchzufuehren und dabei die entsprechendenAnzugsdrehmomente und Anzugsverfahren anzuwenden.