Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies.

Fahrzeug
Login
3 Artikel (17,58 €)
Gewähltes Fahrzeug:  AUDI A6 C4 Avant (4A5), 2.3ändern
Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Sie haben noch keinen Zugang?
Benutzerkonto anlegen

Kupplungsscheibe

Kupplungsscheibe
Artikelnummer:
323 0276 10
Hersteller:
Luk
Listenpreis inkl. MwSt.:
331,18 €
Preis inkl. MwSt.:
228,52 
(zzgl. 6,00 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
in den Warenkorb
in den Warenkorb
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
PDF Broschüre
PDF Service Information
PDF Service Information
Durchmesser:228 mm
Zähnezahl:23
Technische Informationsnummer:TSFV
SVHC:Keine SVHC Substanzen vorhanden!
EAN:
4005108096173
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 028 141 036 C, 028 141 036 CX, 028141036C, 028141036CX, 048 141 031 C, 048 141 031 E, 048 141 031 R, 048 141 031 S, 048 141 031 T, 048141031C, 048141031E, 048141031R, 048141031S, 048141031T
HAKO: 4001121
VW: 048 141 031 R, 048 141 031 S, 048141031R, 048141031S
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 100 C3 Avant 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 10/1990PH, 4B
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW08/1986 bis 07/1990SH
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 11/1990PH, 4B
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW08/1986 bis 07/1990SH
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW07/1992 bis 07/1994ACE
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1992AAD
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 07/1994ABK, AAD
AUDI 100 C4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW01/1992 bis 07/1994ACE
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1992AAD
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW12/1990 bis 07/1994ABK, AAD
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW12/1990 bis 07/1994AAR
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 E quattro1.781 ccm112 PS / 82 kW09/1986 bis 08/1991DZ
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 S quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW09/1986 bis 07/1990SF
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 S quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW09/1986 bis 09/1991JN, PM, NE, SF
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 quattro1.847 ccm113 PS / 83 kWseit 09/1986SD
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E 16V quattro1.984 ccm137 PS / 101 kW03/1990 bis 08/19916A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E 16V1.984 ccm137 PS / 101 kW03/1990 bis 09/19916A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E quattro1.984 ccm113 PS / 83 kW08/1988 bis 09/19903A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm112 PS / 82 kW08/1988 bis 10/19903A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm113 PS / 83 kW08/1988 bis 10/19903A
AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW10/1990 bis 08/1991AAD
AUDI 80 B4 Avant 2.0 E 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW12/1992 bis 07/1995ACE
AUDI 80 B4 Avant 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW02/1993 bis 01/1996ACE
AUDI 80 B4 Avant 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW07/1992 bis 01/1996ABK
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW07/1992 bis 01/1996NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW04/1992 bis 12/1994ACE
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW08/1992 bis 12/1994ACE
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E quattro1.984 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 12/1994ABK
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 12/1994ABK
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 90 B3 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW07/1988 bis 09/1991PS
AUDI 90 B3 2.2 E quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 09/1991KV
AUDI 90 B3 2.2 E2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991KV
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI A6 C4 1.9 TDI1.896 ccm90 PS / 66 kW06/1994 bis 10/19971Z, AHU
AUDI A6 C4 2.0 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1994 bis 10/1997ACE
AUDI A6 C4 2.0 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1994 bis 10/1997ACE
AUDI A6 C4 2.01.984 ccm115 PS / 85 kW06/1994 bis 10/1997ABK
AUDI A6 C4 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 1.9 TDI1.896 ccm90 PS / 66 kW06/1994 bis 12/19971Z, AHU
AUDI A6 C4 Avant 2.0 16V quattro1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1994 bis 12/1997ACE
AUDI A6 C4 Avant 2.0 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1994 bis 12/1997ACE
AUDI A6 C4 Avant 2.01.984 ccm115 PS / 85 kW06/1994 bis 12/1997ABK
AUDI A6 C4 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI CABRIOLET B3 1.9 TDI1.896 ccm90 PS / 66 kW06/1995 bis 08/20001Z, AHU
AUDI CABRIOLET B3 2.0 16V1.984 ccm140 PS / 103 kW06/1995 bis 07/1996ACE
AUDI CABRIOLET B3 2.0 E1.984 ccm115 PS / 85 kW01/1993 bis 07/1998ABK
AUDI CABRIOLET B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW05/1991 bis 07/1994NG
AUDI COUPE B3 2.0 16 V1.984 ccm137 PS / 101 kW01/1992 bis 07/19926A
AUDI COUPE B3 2.0 16 V1.984 ccm140 PS / 103 kW08/1992 bis 12/1996ACE
AUDI COUPE B3 2.01.984 ccm112 PS / 82 kW03/1990 bis 07/19903A
AUDI COUPE B3 2.01.984 ccm113 PS / 83 kW05/1989 bis 03/19903A
AUDI COUPE B3 2.01.984 ccm115 PS / 85 kW05/1989 bis 12/1996ABK, AAD
AUDI COUPE B3 2.2 quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW11/1988 bis 07/1991KV
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm134 PS / 98 kW05/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW11/1988 bis 12/1992NG
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW10/1988 bis 07/1994NG

Sie erreichen uns von:

Mo - Do  7:30 - 17:00 Uhr
Fr  7:30 - 16:00 Uhr
Sa  8:00 - 12:00 Uhr

Tel: 0941 - 607700

Schreiben Sie uns

Sie suchen ein Produkt oder haben fragen zu Ihrer Bestellung? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an:

info@wildkg.de