Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies.

Fahrzeug
Login
1 Artikel (53,61 €)
Gewähltes Fahrzeug:  BMW X3 (E83), 3.0 dändern
Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Sie haben noch keinen Zugang?
Benutzerkonto anlegen

Lagerung, Lenker

Lagerung, Lenker
Artikelnummer:
829 0013 10
Hersteller:
FAG
Listenpreis inkl. MwSt.:
38,08 €
Preis inkl. MwSt.:
17,34 
(zzgl. 6,00 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
in den Warenkorb
in den Warenkorb
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Einbauposition:Hinterachse rechts, vorne
Lagerungsart:Gummimetalllager
Außendurchmesser:70 mm
Breite:60 mm
Paarige Artikelnummer:829 0454 10
SVHC:Keine SVHC Substanzen vorhanden!
EAN:
4014870420635
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
BMW: 1 092 516, 1092516, 33 31 1 092 516, 33 31 6 757 394, 33 31 6 770 784, 33 31 6 770 816, 33311092516, 33316757394, 33316770784, 33316770816, 6 757 394, 6 770 784, 6 770 816, 6757394, 6770784, 6770816
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 3 316 i1.596 ccm105 PS / 77 kW04/2000 bis 02/2005M43B16(164E3)
BMW 3 316 i1.596 ccm115 PS / 85 kW06/2002 bis 02/2005N40B16A, N45B16A
BMW 3 316 i1.796 ccm115 PS / 85 kW02/2002 bis 02/2005N46B18A, N42B18A
BMW 3 316 i1.895 ccm105 PS / 77 kW12/1998 bis 02/2002M43B19(194E1)
BMW 3 318 d1.951 ccm116 PS / 85 kW09/2001 bis 03/2003M47D20(204D1)
BMW 3 318 d1.995 ccm116 PS / 85 kW03/2003 bis 02/2005M47D20(204D4)
BMW 3 318 i1.895 ccm118 PS / 87 kW12/1997 bis 09/2001M43B19(194E1)
BMW 3 318 i1.995 ccm136 PS / 100 kW09/2001 bis 02/2005N42B20A
BMW 3 318 i1.995 ccm143 PS / 105 kW09/2001 bis 02/2005N42B20A, N46B20A, N46B20C
BMW 3 320 d1.951 ccm129 PS / 95 kW02/1998 bis 08/2001M47D20(204D1)
BMW 3 320 d1.951 ccm136 PS / 100 kW04/1998 bis 09/2001M47D20(204D1)
BMW 3 320 d1.995 ccm150 PS / 110 kW09/2001 bis 05/2005M47D20(204D4)
BMW 3 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW03/1998 bis 09/2000M52B20(206S4)
BMW 3 320 i2.171 ccm170 PS / 125 kW09/2000 bis 02/2005M54B22(226S1)
BMW 3 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW03/1998 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 02/2005M54B25(256S5)
BMW 3 325 xi2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 02/2005M54B25(256S5)
BMW 3 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW02/1998 bis 06/2000M52B28(286S2)
BMW 3 330 d2.926 ccm184 PS / 135 kW10/1999 bis 02/2005M57D30(306D1)
BMW 3 330 d2.993 ccm204 PS / 150 kW03/2003 bis 02/2005M57D30(306D2)
BMW 3 330 i2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 02/2005M54B30(306S3)
BMW 3 330 xd2.926 ccm184 PS / 135 kW01/2000 bis 02/2003M57D30(306D1)
BMW 3 330 xd2.993 ccm204 PS / 150 kW09/2002 bis 12/2004M57D30(306D2)
BMW 3 330 xi2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 02/2005M54B30(306S3)
BMW 3 Cabriolet 318 Ci1.995 ccm143 PS / 105 kW09/2001 bis 12/2007N42B20A, N46B20A
BMW 3 Cabriolet 318 Ci1.995 ccm150 PS / 110 kW03/2004 bis 08/2006N46B20A, N46B20C
BMW 3 Cabriolet 320 Cd1.995 ccm150 PS / 110 kW02/2005 bis 12/2007M47D20(204D4)
BMW 3 Cabriolet 320 Ci2.171 ccm163 PS / 120 kW01/2006 bis 12/2007M54B22(226S1)
BMW 3 Cabriolet 320 Ci2.171 ccm170 PS / 125 kW09/2000 bis 12/2007M54B22(226S1)
BMW 3 Cabriolet 323 Ci2.494 ccm163 PS / 120 kW04/2000 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 Cabriolet 323 Ci2.494 ccm170 PS / 125 kW04/2000 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 Cabriolet 325 Ci2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 08/2006M54B25(256S5)
BMW 3 Cabriolet 330 Cd2.993 ccm204 PS / 150 kW08/2005 bis 12/2007M57D30(306D2)
BMW 3 Cabriolet 330 Ci2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 08/2006M54B30(306S3)
BMW 3 Cabriolet M33.246 ccm343 PS / 252 kW03/2001 bis 08/2006S54B32(326S4)
BMW 3 Compact 316 ti1.596 ccm115 PS / 85 kW06/2002 bis 02/2005N40B16A, N45B16A
BMW 3 Compact 316 ti1.796 ccm115 PS / 85 kW06/2001 bis 02/2005N46B18A, N42B18A
BMW 3 Compact 318 td1.995 ccm115 PS / 85 kW03/2003 bis 02/2005M47D20(204D4)
BMW 3 Compact 318 ti1.995 ccm143 PS / 105 kW03/2001 bis 12/2004N42B20A, N46B20A
BMW 3 Compact 320 td1.995 ccm150 PS / 110 kW09/2001 bis 02/2005M47D20(204D4)
BMW 3 Compact 325 ti2.494 ccm192 PS / 141 kW04/2001 bis 12/2004M54B25(256S5)
BMW 3 Coupe 316 Ci1.596 ccm105 PS / 77 kW04/2000 bis 07/2006M43B16(164E3)
BMW 3 Coupe 316 Ci1.596 ccm115 PS / 85 kW06/2002 bis 07/2006N45B16A
BMW 3 Coupe 318 Ci1.895 ccm118 PS / 87 kW12/1999 bis 08/2001M43B19(194E1)
BMW 3 Coupe 318 Ci1.995 ccm143 PS / 105 kW09/2001 bis 02/2004N42B20A
BMW 3 Coupe 318 Ci1.995 ccm150 PS / 110 kW03/2004 bis 05/2006N46B20A, N46B20C
BMW 3 Coupe 320 Cd1.995 ccm150 PS / 110 kW11/2003 bis 07/2006M47D20(204D4)
BMW 3 Coupe 320 Ci1.990 ccm150 PS / 110 kW02/1999 bis 08/2001M52B20(206S4)
BMW 3 Coupe 320 Ci2.171 ccm170 PS / 125 kW01/2000 bis 05/2006M54B22(226S1)
BMW 3 Coupe 323 Ci2.494 ccm170 PS / 125 kW04/1999 bis 09/2000M52B25(256S4)
BMW 3 Coupe 325 Ci2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 05/2006M54B25(256S5)
BMW 3 Coupe 328 Ci2.793 ccm193 PS / 142 kW12/1998 bis 05/2000M52B28(286S2)
BMW 3 Coupe 330 Cd2.993 ccm204 PS / 150 kW03/2003 bis 07/2006M57D30(306D2)
BMW 3 Coupe 330 Ci2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 05/2006M54B30(306S3)
BMW 3 Coupe 330 xi2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 07/2006M54B30(306S3)
BMW 3 Coupe M3 CSL3.246 ccm360 PS / 265 kW05/2003 bis 12/2003S54B32(326S4)
BMW 3 Coupe M33.246 ccm343 PS / 252 kW07/2000 bis 05/2006S54B32(326S4)
BMW 3 Touring 316 i1.796 ccm115 PS / 85 kW03/2002 bis 02/2005N46B18A, N42B18A
BMW 3 Touring 318 d1.951 ccm115 PS / 85 kW10/2002 bis 03/2003M47D20(204D1)
BMW 3 Touring 318 d1.995 ccm116 PS / 85 kW03/2003 bis 02/2005M47D20(204D4)
BMW 3 Touring 318 i1.895 ccm116 PS / 85 kW10/1999 bis 09/2001M43B19(194E1)
BMW 3 Touring 318 i1.895 ccm118 PS / 87 kW10/1999 bis 09/2001M43B19(194E1)
BMW 3 Touring 318 i1.995 ccm143 PS / 105 kW09/2001 bis 07/2005N42B20A, N46B20A, N46B20C
BMW 3 Touring 320 d1.951 ccm136 PS / 100 kW03/2000 bis 09/2001M47D20(204D1)
BMW 3 Touring 320 d1.995 ccm150 PS / 110 kW09/2001 bis 02/2005M47D20(204D4)
BMW 3 Touring 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW10/1999 bis 09/2000M52B20(206S4)
BMW 3 Touring 320 i2.171 ccm163 PS / 120 kW09/2000 bis 02/2005M54B22(226S1)
BMW 3 Touring 320 i2.171 ccm170 PS / 125 kW09/2000 bis 02/2005M54B22(226S1)
BMW 3 Touring 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 02/2005M54B25(256S5)
BMW 3 Touring 325 xi2.494 ccm192 PS / 141 kW09/2000 bis 02/2005M54B25(256S5)
BMW 3 Touring 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW06/1999 bis 05/2000M52B28(286S2)
BMW 3 Touring 330 d2.926 ccm184 PS / 135 kW10/1999 bis 02/2005M57D30(306D1)
BMW 3 Touring 330 d2.993 ccm204 PS / 150 kW03/2003 bis 02/2005M57D30(306D2)
BMW 3 Touring 330 i2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 02/2005M54B30(306S3)
BMW 3 Touring 330 xd2.926 ccm184 PS / 135 kW01/2000 bis 03/2003M57D30(306D1)
BMW 3 Touring 330 xd2.993 ccm204 PS / 150 kW08/2002 bis 05/2005M57D30(306D2)
BMW 3 Touring 330 xi2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 02/2005M54B30(306S3)
BMW X3 2.0 d1.995 ccm150 PS / 110 kW09/2004 bis 08/2007M47D20(204D4)
BMW X3 2.0 i1.995 ccm150 PS / 110 kW07/2005 bis 08/2008N46B20B
BMW X3 2.0 sd1.995 ccm177 PS / 130 kW09/2007 bis 08/2008N47D20A
BMW X3 2.5 i2.494 ccm192 PS / 141 kW03/2004 bis 07/2006M54B25(256S5)
BMW X3 2.5 si xDrive2.497 ccm211 PS / 155 kW08/2006 bis 08/2008N52B25A, N52B25AF, N52B25BF
BMW X3 2.5 si2.497 ccm218 PS / 160 kW08/2006 bis 08/2008N52B25A, N52B25AF, N52B25BF
BMW X3 3.0 d2.993 ccm204 PS / 150 kW01/2004 bis 08/2005M57D30(306D2)
BMW X3 3.0 d2.993 ccm218 PS / 160 kW09/2005 bis 08/2008M57D30(306D3)
BMW X3 3.0 i xDrive2.979 ccm231 PS / 170 kW09/2003 bis 07/2006M54B30(306S3)
BMW X3 3.0 sd2.993 ccm286 PS / 210 kW09/2006 bis 08/2008M57D30(306D5)
BMW X3 3.0 si2.996 ccm272 PS / 200 kW08/2006 bis 08/2008N52B30BF, N52B30A
BMW X3 xDrive 18 d1.995 ccm136 PS / 100 kW04/2009 bis 12/2011N47D20C
BMW X3 xDrive 18 d1.995 ccm143 PS / 105 kW09/2008 bis 12/2011N47D20C
BMW X3 xDrive 20 d1.995 ccm163 PS / 120 kW09/2008 bis 08/2010N47D20A, N47D20C
BMW X3 xDrive 20 d1.995 ccm177 PS / 130 kW09/2008 bis 08/2010N47D20A, N47D20C
BMW X3 xDrive 20 i1.995 ccm150 PS / 110 kW09/2008 bis 08/2011N46B20B
BMW X3 xDrive 25 i2.497 ccm218 PS / 160 kW09/2008 bis 08/2010N52B25A, N52B25AF, N52B25BF
BMW X3 xDrive 30 d2.993 ccm211 PS / 155 kW09/2008 bis 08/2010M57D30(306D3)
BMW X3 xDrive 30 d2.993 ccm218 PS / 160 kW09/2008 bis 08/2010M57D30(306D3)
BMW X3 xDrive 30 i2.996 ccm272 PS / 200 kW09/2008 bis 08/2010N52B30BF, N52B30A
BMW X3 xDrive 35 d2.993 ccm286 PS / 210 kW09/2008 bis 08/2011M57D30(306D5)
BMW Z4 Coupe 3.0 si2.996 ccm265 PS / 195 kW04/2006 bis 08/2008N52B30BF, N52B30A
BMW Z4 Roadster 2.0 i1.995 ccm150 PS / 110 kW03/2005 bis 02/2009N46B20B
BMW Z4 Roadster 2.2 i2.171 ccm170 PS / 125 kW10/2003 bis 10/2005M54B22(226S1)
BMW Z4 Roadster 2.5 i2.494 ccm192 PS / 141 kW12/2002 bis 12/2005M54B25(256S5)
BMW Z4 Roadster 2.5 i2.497 ccm177 PS / 130 kW09/2005 bis 02/2009N52B25A
BMW Z4 Roadster 2.5 si2.497 ccm218 PS / 160 kW01/2006 bis 08/2008N52B25A
BMW Z4 Roadster 3.0 i2.979 ccm231 PS / 170 kW12/2002 bis 12/2005M54B30(306S3)
BMW Z4 Roadster 3.0 si2.996 ccm265 PS / 195 kW01/2006 bis 08/2008N52B30BF, N52B30A
BMW Z4 Roadster sDrive 18 i1.997 ccm156 PS / 115 kW04/2013 bis 08/2016N20B20A
BMW Z4 Roadster sDrive 20 i1.997 ccm184 PS / 135 kW09/2011 bis 08/2016N20B20A
BMW Z4 Roadster sDrive 23 i2.497 ccm204 PS / 150 kW03/2009 bis 08/2011N52B25A, N52B25BF
BMW Z4 Roadster sDrive 28 i1.997 ccm245 PS / 180 kW09/2011 bis 08/2016N20B20A
BMW Z4 Roadster sDrive 30 i2.996 ccm258 PS / 190 kW02/2009 bis 08/2011N52B30BF, N52B30A, N52B30B
BMW Z4 Roadster sDrive 35 is2.979 ccm340 PS / 250 kW03/2010 bis 08/2016N54B30A
BMW Z4 Roadster sDrive 35 i2.979 ccm306 PS / 225 kW02/2009 bis 08/2016N54B30A

Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:

Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
Lagerung, Achskörper
Febi Bilstein
Lagerung, Achskörper
Paarige Artikelnummer:12628
Länge:66 mm
Außendurchmesser:70 mm
Material:Gummi/Metall
Einbauposition:Hinterachse rechts, vorne
EAN:
4027816126270
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
BMW: 33 31 1 092 516, 33 31 6 757 394, 33 31 6 770 784

mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
45,82 €
29,14 €
(zzgl. Versand)
Lagerung, Achsträger
Lemförder
Lagerung, Achsträger
Einbauposition:Hinterachse, rechts, vorne
Lagerungsart:Gummimetalllager
Paarige Artikelnummer:27120 01
EAN:
4047437092952
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
BMW: 33 31 6 760 688, 33 31 6 770 816, 6 760 688, 6 770 816
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
35,22 €
24,84 €
(zzgl. Versand)

Sie erreichen uns von:

Mo - Do  7:30 - 17:00 Uhr
Fr  7:30 - 16:00 Uhr
Sa  8:00 - 12:00 Uhr

Tel: 0941 - 607700

Schreiben Sie uns

Sie suchen ein Produkt oder haben fragen zu Ihrer Bestellung? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an:

info@wildkg.de