Starterbatterie





Artikelnummer:
AGM12-9
Hersteller:
Exide
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
71,11 €
(zzgl. 7,02 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 9 Ah |
| Höhe: | 140 mm |
| Breite: | 75 mm |
| Länge: | 135 mm |
| Kälteprüfstrom EN: | 120 A |
| Batterie: | AGM-Batterie |
| Bodenleistenausführung: | B00 |
| Polanordnung: | 1 |
| Endpolart: | M4 |
EAN: | 3661024033978 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA ATLANTIC Atlantic 125 | 124 ccm | 10 PS / 7 kW | 01/2003 bis 12/2013 | |
| APRILIA CLASSIC Classic 125 | 125 ccm | 11 PS / 8 kW | 01/1997 bis 12/2001 | |
| APRILIA CUBE Cube 300 i.e. Black Line | 278 ccm | 23 PS / 17 kW | 06/2010 bis 12/2013 | |
| APRILIA CUBE Cube 300 i.e. | 278 ccm | 23 PS / 17 kW | 06/2008 bis 12/2013 | |
| APRILIA PEGASO Pegaso 125 | 125 ccm | 24 PS / 18 kW | 01/1992 bis 12/1995 | |
| APRILIA RED ROSE Red Rose 125 | 125 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1989 bis 12/1992 | |
| APRILIA RED ROSE Red Rose 125 | 125 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1993 bis 12/1997 | |
| APRILIA RS RS 125 Extrema | 124 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1992 bis 12/1994 | |
| APRILIA RS RS 125 Extrema | 124 ccm | 31 PS / 23 kW | 01/1992 bis 12/1995 | |
| APRILIA RS RS 125 Extrema | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/1995 bis 12/2001 | |
| APRILIA RS RS 125 Extrema | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/2002 bis 12/2006 | |
| APRILIA RS RS 125 Extrema | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/2007 bis 12/2009 | |
| APRILIA RS RS 125 Extrema | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/2010 bis 12/2012 | |
| APRILIA RS RS 125 Replica | 124 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1992 bis 12/1994 | |
| APRILIA RS RS 125 Replica | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/1995 bis 12/2001 | |
| APRILIA RS RS 125 Replica | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/2002 bis 12/2006 | |
| APRILIA RS RS 125 Replica | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/2007 bis 12/2009 | |
| APRILIA RS RS 125 Replica | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/2010 bis 12/2012 | |
| APRILIA RS RS 125 Replica | 125 ccm | 31 PS / 23 kW | 01/1992 bis 12/1994 | |
| APRILIA RS RS 125 Spain's No. 1-Replica | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/2007 bis 12/2009 | |
| APRILIA RS RS 125 Spain's No. 1-Replica | 125 ccm | 23 PS / 17 kW | 01/2008 bis 12/2009 | |
| APRILIA RS RS 125 Spain's No. 1-Replica | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/2007 bis 12/2007 | |
| APRILIA RS RS 125 Talmasci-Replica | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 07/2008 bis 12/2009 | |
| APRILIA RS RS 125 Talmasci-Replica | 125 ccm | 23 PS / 17 kW | 07/2008 bis 12/2009 | |
| APRILIA RS RS 125 Tuono | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/2003 bis 12/2004 | |
| APRILIA RS RS 125 | 124 ccm | 31 PS / 23 kW | 01/1995 bis 12/1997 | |
| APRILIA RS RS 125 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1995 bis 12/2001 | |
| APRILIA RS RS 125 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/2006 bis 12/2007 | |
| APRILIA RS RS 125 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/2007 bis 12/2009 | |
| APRILIA RS RS 125 | 125 ccm | 23 PS / 17 kW | 01/2007 bis 12/2009 | |
| APRILIA RS RS 125 | 125 ccm | 24 PS / 18 kW | 01/1995 bis 12/1998 | |
| APRILIA RS RS 125 | 125 ccm | 29 PS / 21 kW | seit 02/2006 | |
| APRILIA RS RS 125 | 125 ccm | 29 PS / 22 kW | 01/2007 bis 12/2007 | |
| APRILIA RS RS 125 | 125 ccm | 7 PS / 5 kW | seit 01/2006 | |
| APRILIA RS RS 250 | 249 ccm | 54 PS / 40 kW | 01/1995 bis 12/1996 | |
| APRILIA RS RS 250 | 249 ccm | 55 PS / 40 kW | 01/1997 bis 12/2002 | |
| APRILIA RX RX 250 Tuareg Ralley | 249 ccm | 18 PS / 13 kW | seit 01/1985 | |
| APRILIA RX RX 250 | 249 ccm | 18 PS / 13 kW | seit 01/1985 | |
| APRILIA RXV RXV 450 | 449 ccm | 34 PS / 25 kW | 01/2006 bis 12/2006 | |
| APRILIA RXV RXV 550 | 553 ccm | 34 PS / 25 kW | 01/2006 bis 12/2013 | |
| APRILIA SCARABEO Scarabeo 100 4T | 96 ccm | 14 PS / 10 kW | 01/2006 bis 12/2010 | |
| APRILIA SCARABEO Scarabeo 100 4T | 96 ccm | 7 PS / 5 kW | seit 01/2010 | |
| APRILIA SCARABEO Scarabeo 100 RE 4T | 96 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/2001 bis 12/2004 | |
| APRILIA SCARABEO Scarabeo 50 4T | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2003 bis 12/2006 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity 125 One | 124 ccm | 10 PS / 7 kW | 12/2005 bis 12/2013 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity 125 | 124 ccm | 12 PS / 9 kW | 01/2005 bis 12/2008 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity 200 | 198 ccm | 18 PS / 13 kW | 01/2006 bis 12/2007 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity 250 i.e. | 244 ccm | 23 PS / 17 kW | 01/2005 bis 12/2009 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity CUBE 125 Black Line | 124 ccm | 15 PS / 11 kW | 06/2010 bis 12/2013 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity CUBE 125 | 124 ccm | 15 PS / 11 kW | 06/2008 bis 12/2013 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity CUBE 200 | 199 ccm | 20 PS / 15 kW | seit 05/2006 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity CUBE 250 | 244 ccm | 23 PS / 17 kW | seit 05/2006 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity One 2T | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 06/2008 bis 12/2013 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity One 4T | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 06/2008 bis 12/2010 | |
| APRILIA SPORTCITY Sportcity Street 300 | 280 ccm | 22 PS / 16 kW | seit 07/2008 | |
| APRILIA SR MAX SR Max 125 i.e | 124 ccm | 15 PS / 11 kW | seit 01/2012 | |
| APRILIA SR SR 125 Motard | 124 ccm | 10 PS / 7 kW | seit 01/2010 | |
| APRILIA SR SR 50 Motard | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 09/2010 | |
| APRILIA SR SR 50 Netscaper CatCon. | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/1997 bis 12/1998 | |
| APRILIA SR SR 50 R Alitalia Replica | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 06/2010 bis 12/2013 | |
| APRILIA SR SR 50 R Factory Alitalia Replica | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/2010 bis 12/2013 | |
| APRILIA SR SR 50 R Factory | 49 ccm | 5 PS / 4 kW | 01/2005 bis 12/2013 | |
| APRILIA SR SR 50 R | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/2005 | |
| APRILIA SR SR 50 Street | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | seit 01/2005 | |
| APRILIA TUAREG Tuareg 125 | 124 ccm | 24 PS / 18 kW | 01/1985 bis 12/1992 | |
| APRILIA WIND 6.35 Tuareg Wind | 349 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1986 bis 12/1988 | |
| BENELLI ADIVA Adiva 125 | 124 ccm | 11 PS / 8 kW | 01/2001 bis 12/2006 | |
| BENELLI ADIVA Adiva 150 | 150 ccm | 12 PS / 9 kW | 01/2001 bis 12/2006 | |
| BENELLI BN BN 251 | 249 ccm | 24 PS / 18 kW | seit 01/2015 | |
| BENELLI BN BN 302 | 300 ccm | 38 PS / 28 kW | seit 01/2015 | |
| BENELLI BN BN 600 GT | 600 ccm | 84 PS / 62 kW | seit 01/2015 | |
| BENELLI BN BN 600 I | 600 ccm | 82 PS / 60 kW | seit 01/2013 | |
| BENELLI TORNADO Tornado 302 | 300 ccm | 35 PS / 26 kW | seit 01/2016 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 Amazonas | 1.131 ccm | 106 PS / 78 kW | seit 01/2007 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 Amazonas | 1.131 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 01/2007 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 Amazonas | 1.131 ccm | 34 PS / 25 kW | seit 01/2007 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 Amazonas | 1.131 ccm | 50 PS / 37 kW | seit 01/2007 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 Amazonas | 1.131 ccm | 98 PS / 72 kW | seit 01/2007 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 K | 1.131 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 01/2009 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 | 1.131 ccm | 106 PS / 78 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 | 1.131 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 | 1.131 ccm | 34 PS / 25 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 | 1.131 ccm | 50 PS / 37 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| BENELLI TREK TreK 1130 | 1.131 ccm | 98 PS / 72 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| BENELLI TREK TreK 899 Amazonas | 898 ccm | 33 PS / 24 kW | seit 08/2010 | |
| BENELLI TREK TreK 899 Amazonas | 898 ccm | 50 PS / 37 kW | seit 08/2010 | |
| BENELLI TREK TreK 899 | 898 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 05/2009 | |
| BENELLI TREK TreK 899 | 898 ccm | 33 PS / 24 kW | seit 08/2010 | |
| BENELLI TREK TreK 899 | 898 ccm | 50 PS / 37 kW | seit 08/2010 | |
| BENELLI TRK TRK 502 | 500 ccm | 48 PS / 35 kW | seit 01/2016 | |
| BENELLI VELVET Velvet 150 | 151 ccm | 11 PS / 8 kW | 01/2001 bis 12/2001 | |
| BENELLI VELVET Velvet 250 Touring | 249 ccm | 19 PS / 14 kW | 01/2001 bis 12/2002 | |
| BENELLI VELVET Velvet 250 | 249 ccm | 19 PS / 14 kW | 01/1999 bis 12/2001 | |
| BENELLI VELVET Velvet 400 | 383 ccm | 29 PS / 21 kW | 01/2003 bis 12/2006 | |
| BIMOTA DB5 DB5 R | 1.078 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 05/2007 | |
| BIMOTA DB5 DB5 S | 1.078 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 04/2007 | |
| BIMOTA DB7 DB7 | 1.098 ccm | 153 PS / 113 kW | 01/2009 bis 12/2011 | |
| BIMOTA DB7 DB7 | 1.098 ccm | 98 PS / 72 kW | 01/2009 bis 12/2011 | |
| BRIXTON BX BX 125 R | 124 ccm | 11 PS / 8 kW | seit 10/2018 | |
| BRIXTON BX BX 125 | 124 ccm | 11 PS / 8 kW | seit 01/2016 | |
| CAGIVA 125 Freccia | 125 ccm | 30 PS / 22 kW | 01/1987 bis 12/1990 | |
| CAGIVA 125 Mito Evo | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1995 bis 12/1998 | |
| CAGIVA 125 Mito Evo | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1999 bis 12/2007 | |
| CAGIVA 125 Mito Evo | 125 ccm | 30 PS / 22 kW | 01/1995 bis 12/1998 | |
| CAGIVA 125 Mito II | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1992 bis 12/1994 | |
| CAGIVA 125 Mito II | 125 ccm | 30 PS / 22 kW | 01/1992 bis 12/1994 | |
| CAGIVA 125 Mito I | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1989 bis 12/1992 | |
| CAGIVA 125 Mito I | 125 ccm | 30 PS / 22 kW | 01/1989 bis 12/1992 | |
| CAGIVA 125 Mito SP 525 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | seit 01/2008 | |
| CAGIVA 125 Planet | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1998 bis 12/2003 | |
| CAGIVA 125 Raptor | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/2003 bis 12/2012 | |
| CAGIVA 125 Roadster | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1994 bis 12/2000 | |
| CAGIVA 125 Supercity | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1991 bis 12/2000 | |
| CAGIVA 125 Supercity | 125 ccm | 18 PS / 13 kW | 01/1991 bis 12/2000 | |
| CAGIVA MITO Mito 125 | 125 ccm | 12 PS / 9 kW | seit 02/2007 | |
| DAELIM DAYSTAR Daystar 125 2c | 124 ccm | 13 PS / 10 kW | 01/2002 bis 12/2003 | |
| DAELIM DAYSTAR Daystar 125 Classic | 124 ccm | 13 PS / 10 kW | 01/2000 bis 12/2005 | |
| DAELIM DAYSTAR Daystar 125 Classic | 125 ccm | 12 PS / 9 kW | 01/2000 bis 12/2005 | |
| DAELIM DAYSTAR Daystar 125 FI | 124 ccm | 13 PS / 10 kW | seit 09/2007 | |
| DAELIM DAYSTAR Daystar 125 Fi | 124 ccm | 12 PS / 9 kW | seit 06/2017 | |
| DAELIM DAYSTAR Daystar 125 | 124 ccm | 13 PS / 10 kW | 01/2002 bis 12/2003 | |
| DAELIM DAYSTAR Daystar 125 | 125 ccm | 12 PS / 9 kW | 01/1999 bis 12/2005 | |
| DAELIM VS VS 125 Custom | 124 ccm | 12 PS / 9 kW | 01/1999 bis 12/1999 | |
| DAELIM VS VS 125 Evolution | 124 ccm | 12 PS / 9 kW | 01/1999 bis 12/2004 | |
| DAELIM VT VT 125 Evolution | 124 ccm | 13 PS / 10 kW | 01/1999 bis 12/2003 | |
| DAELIM VT VT 125 Limited Edition | 124 ccm | 13 PS / 10 kW | 01/2001 bis 12/2001 | |
| DAELIM VT VT 125 Magma | 124 ccm | 13 PS / 10 kW | 01/1999 bis 12/1999 | |
| DAELIM YC YC 125 Aroma | 125 ccm | 8 PS / 6 kW | seit 04/2015 | |
| DERBI VARIANT Variant Sport 125 4T | 124 ccm | 11 PS / 8 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI 1000 1000 DS | 992 ccm | 94 PS / 69 kW | 01/2005 bis 12/2006 | |
| DUCATI 1000 1000 SS Carenata | 992 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI 1000 1000 SS Nuda | 992 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI 1000 1000 SS | 992 ccm | 84 PS / 62 kW | 01/2004 bis 12/2004 | |
| DUCATI 1098 1098 R Bayliss Limited Edition | 1.198 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2009 bis 12/2009 | |
| DUCATI 1098 1098 R | 1.098 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2008 bis 12/2008 | |
| DUCATI 1098 1098 S | 1.098 ccm | 162 PS / 119 kW | 01/2008 bis 12/2008 | |
| DUCATI 1100 1100 Evo SP | 1.078 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/2009 bis 12/2013 | |
| DUCATI 1100 1100 Evo | 1.078 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/2009 bis 12/2013 | |
| DUCATI 1100 1100 S Portedefolio | 1.078 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| DUCATI 1100 1100 S | 1.078 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2007 bis 12/2009 | |
| DUCATI 1100 1100 | 1.078 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2007 bis 12/2009 | |
| DUCATI 1198 1198 R Corse | 1.198 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2010 bis 12/2010 | |
| DUCATI 1198 1198 S | 1.198 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2009 bis 12/2011 | |
| DUCATI 1198 1198 | 1.198 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2009 bis 12/2011 | |
| DUCATI 1200 1200 S Granturismo | 1.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI 1200 1200 S Pikes Peak | 1.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2011 | |
| DUCATI 1200 1200 S Sport | 1.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2010 bis 12/2013 | |
| DUCATI 1200 1200 S Touring | 1.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2010 bis 12/2013 | |
| DUCATI 1200 1200 | 1.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2010 bis 12/2013 | |
| DUCATI 620 620 Sport Carenata | 618 ccm | 61 PS / 45 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI 620 620 Sport Nuda | 618 ccm | 61 PS / 45 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI 696 696 | 696 ccm | 33 PS / 24 kW | seit 05/2008 | |
| DUCATI 696 696 | 696 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/2008 | |
| DUCATI 748 748 R | 748 ccm | 106 PS / 78 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| DUCATI 748 748 S | 748 ccm | 97 PS / 71 kW | 01/1998 bis 12/2002 | |
| DUCATI 749 749 Dark | 748 ccm | 103 PS / 76 kW | 11/2003 bis 12/2006 | |
| DUCATI 749 749 R | 749 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/2003 bis 12/2006 | |
| DUCATI 749 749 S | 748 ccm | 103 PS / 76 kW | 11/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI 749 749 S | 748 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2003 bis 12/2006 | |
| DUCATI 749 749 | 748 ccm | 103 PS / 76 kW | 11/2002 bis 12/2006 | |
| DUCATI 750 750 SS I.E. C | 748 ccm | 64 PS / 47 kW | 01/1998 bis 12/2002 | |
| DUCATI 750 750 SS I.E. N | 748 ccm | 64 PS / 47 kW | 01/1998 bis 12/2002 | |
| DUCATI 750 750 SS I.E. | 748 ccm | 33 PS / 24 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| DUCATI 750 750 SS I.E. | 748 ccm | 61 PS / 45 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| DUCATI 796 796 | 803 ccm | 45 PS / 33 kW | seit 01/2011 | |
| DUCATI 796 796 | 803 ccm | 78 PS / 57 kW | seit 01/2011 | |
| DUCATI 800 800 SS Carenata | 803 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI 800 800 SS Nuda | 803 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI 800 800 SS Sport Carenata | 803 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI 800 800 SS Sport Nuda | 803 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI 800 800 SS | 803 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/2004 bis 12/2004 | |
| DUCATI 848 848 Dark | 848 ccm | 134 PS / 98 kW | 01/2010 bis 12/2010 | |
| DUCATI 848 848 Evo Corse SE | 848 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2012 bis 12/2013 | |
| DUCATI 848 848 Evo Dark | 848 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2011 bis 12/2011 | |
| DUCATI 848 848 Evo | 848 ccm | 101 PS / 74 kW | 01/2011 bis 12/2013 | |
| DUCATI 848 848 Evo | 848 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2011 bis 12/2013 | |
| DUCATI 848 848 | 848 ccm | 134 PS / 98 kW | 01/2008 bis 12/2010 | |
| DUCATI 900 900 SS Carenata | 904 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| DUCATI 900 900 SS FE | 904 ccm | 78 PS / 57 kW | 01/1998 bis 12/2001 | |
| DUCATI 900 900 SS I.E. C | 904 ccm | 79 PS / 58 kW | 01/1998 bis 12/2001 | |
| DUCATI 900 900 SS I.E. N | 904 ccm | 79 PS / 58 kW | 01/1998 bis 12/2001 | |
| DUCATI 900 900 SS Nuda | 904 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| DUCATI 900 900 Sort Nuda | 904 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| DUCATI 900 900 Sport Carenata | 904 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| DUCATI 996 996 Biposto | 996 ccm | 113 PS / 83 kW | 01/1998 bis 12/2001 | |
| DUCATI 996 996 R | 998 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2000 bis 12/2001 | |
| DUCATI 996 996 S | 996 ccm | 128 PS / 94 kW | 01/2000 bis 12/2001 | |
| DUCATI 998 998 R | 998 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2001 bis 12/2002 | |
| DUCATI 998 998 S | 998 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2001 bis 12/2002 | |
| DUCATI 998 998 | 998 ccm | 124 PS / 91 kW | 01/2001 bis 12/2004 | |
| DUCATI 999 999 R Xerox | 999 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2006 bis 12/2006 | |
| DUCATI 999 999 R | 999 ccm | 139 PS / 102 kW | 01/2004 bis 12/2006 | |
| DUCATI 999 999 R | 999 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2006 bis 12/2006 | |
| DUCATI 999 999 S | 998 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2003 bis 12/2005 | |
| DUCATI 999 999 | 998 ccm | 124 PS / 91 kW | 01/2003 bis 12/2005 | |
| DUCATI 999 999 | 998 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2006 bis 12/2006 | |
| DUCATI DESMOSEDICI Desmosedici RR | 989 ccm | 188 PS / 138 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel AMG | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | 01/2012 bis 12/2013 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel Carbon Red | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | 01/2011 bis 12/2013 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel Carbon | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | 01/2011 bis 12/2013 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel Carbon | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | seit 01/2015 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel Cromo | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | 01/2012 bis 12/2013 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel Dark | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel Strada | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel Titanium | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | seit 01/2015 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel | 1.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 01/2011 bis 12/2013 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | 01/2011 bis 12/2013 | |
| DUCATI DIAVEL Diavel | 1.198 ccm | 162 PS / 119 kW | seit 01/2015 | |
| DUCATI GT GT 1000 Touring | 992 ccm | 83 PS / 61 kW | 01/2006 bis 12/2008 | |
| DUCATI GT GT 1000 Touring | 992 ccm | 91 PS / 67 kW | 01/2009 bis 12/2009 | |
| DUCATI GT GT 1000 | 992 ccm | 83 PS / 61 kW | 01/2006 bis 12/2010 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 1100 S | 1.078 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 01/2008 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 1100 | 1.078 ccm | 46 PS / 34 kW | seit 01/2011 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 1100 | 1.078 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 01/2008 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 796 | 803 ccm | 34 PS / 25 kW | 01/2010 bis 12/2012 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 796 | 803 ccm | 78 PS / 57 kW | 01/2010 bis 12/2012 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 821 SP | 821 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 821 | 821 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 821 | 821 ccm | 48 PS / 35 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 939 SP | 937 ccm | 113 PS / 83 kW | seit 01/2016 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 939 | 937 ccm | 113 PS / 83 kW | seit 01/2016 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 950 RVE | 937 ccm | 114 PS / 84 kW | seit 01/2021 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 950 SP | 937 ccm | 114 PS / 84 kW | seit 01/2019 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 950 SP | 937 ccm | 48 PS / 35 kW | seit 01/2019 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 950 | 937 ccm | 114 PS / 84 kW | seit 01/2019 | |
| DUCATI HYPERMOTARD Hypermotard 950 | 937 ccm | 48 PS / 35 kW | seit 01/2019 | |
| DUCATI HYPERSTRADA Hyperstrada 821 | 821 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI HYPERSTRADA Hyperstrada 821 | 821 ccm | 48 PS / 35 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI HYPERSTRADA Hyperstrada 939 | 937 ccm | 113 PS / 83 kW | seit 01/2016 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1000 Dark | 992 ccm | 84 PS / 62 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1000 S | 992 ccm | 84 PS / 62 kW | 01/2003 bis 12/2005 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1000 | 992 ccm | 84 PS / 62 kW | 01/2004 bis 12/2005 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1100 Diesel | 1.078 ccm | 100 PS / 74 kW | 01/2012 bis 12/2013 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1100 EVO 20th Anniversary | 1.078 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 01/2013 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1100 EVO | 1.078 ccm | 100 PS / 74 kW | 01/2011 bis 12/2013 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1100 S | 1.078 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2009 bis 12/2011 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1100 | 1.078 ccm | 48 PS / 35 kW | seit 01/2010 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1100 | 1.078 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2009 bis 12/2010 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1200 R | 1.198 ccm | 152 PS / 112 kW | seit 01/2016 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1200 S | 1.198 ccm | 135 PS / 99 kW | 01/2013 bis 12/2013 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1200 S | 1.198 ccm | 137 PS / 101 kW | seit 01/2014 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1200 | 1.198 ccm | 135 PS / 99 kW | 01/2013 bis 12/2013 | |
| DUCATI MONSTER Monster 1200 | 1.198 ccm | 135 PS / 99 kW | seit 01/2014 | |
| DUCATI MONSTER Monster 620 Dark | 618 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2004 bis 12/2006 | |
| DUCATI MONSTER Monster 620 I.E. Dark | 618 ccm | 60 PS / 44 kW | 01/2001 bis 12/2005 | |
| DUCATI MONSTER Monster 620 I.E. | 618 ccm | 60 PS / 44 kW | 01/2001 bis 12/2004 | |
| DUCATI MONSTER Monster 620 S I.E. | 618 ccm | 60 PS / 44 kW | 01/2001 bis 12/2003 | |
| DUCATI MONSTER Monster 620 | 618 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2004 bis 12/2006 | |
| DUCATI MONSTER Monster 659 | 659 ccm | 52 PS / 38 kW | seit 01/2011 | |
