Wasserpumpe + Keilrippenriemensatz

Artikelnummer:
529 0301 30
Hersteller:
INA
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
272,89 €
(kostenloser Versand innerhalb von Deutschland möglich)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Länge 1: | 1.670 mm |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge 2: | 922 mm |
| Rippenanzahl 2: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870522759 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1201.H6, 1201H6, 16 080 248, 16 080 248 80, 16 099 448 80, 16 114 234, 16 114 234 80, 16 114 237 80, 16080248, 1608024880, 1609944880, 16114234, 1611423480, 1611423780, 4009.P2, 4009.Q4, 4009P2, 4009Q4, 5750.RN, 5750.YH, 5750.ZV, 5750RN, 5750YH, 5750ZV, 5751.F0, 5751.F1, 5751.F2, 5751F0, 5751F1, 5751F2, 96 783 252 80, 96 787 701 80, 9678325280, 9678770180 FIAT: 1609010680, 1609944880, 1611423480, 55218886, 9658142480, 9658142680, 9658142780, 9658144280, 9659248280, 9664069480, 9678325280, 9678770180 FORD: 1117008, 1201178, 1372336, 1372398, 1372762, 1381796, 1383663, 1420513, 1434283, 1434348, 1449474, 1465190, 1465191, 1496244, 1723603, 1731709, 1731729, 1949737, 6C 1Q 19A21 6AA, 6C 1Q 19A21 6AB, 6C1Q-6A228-AB, 6C1Q-6C301-AC, 6C1Q-6C301-CB, 6C1Q-6C301-CC, 6C1Q-6D314-AA, 6C1Q-6D314-AB, 6C1Q-6D314-BC, 6C1Q-8K500-AF, 6C1Q-8K500-AG, 6C1Q19A216AA, 6C1Q19A216AB, 6C1Q6A228AB, 6C1Q6C301AC, 6C1Q6C301CB, 6C1Q6C301CC, 6C1Q6D314AA, 6C1Q6D314AB, 6C1Q6D314BC, 6C1Q8K500AF, 6C1Q8K500AG, AC1Q-6C301-CA, AC1Q6C301CA, BT4E-6C301-AA, BT4E6C301AA, CC 1Q 19A21 6CA, CC 1Q 19A21 6DA, CC1Q19A216CA, CC1Q19A216DA, ME6C1Q6D361AA, XS 7E 19A21 6AC, XS 7E 19A21 6AD, XS7E19A216AC, XS7E19A216AD PEUGEOT: 1201.H6, 1201H6, 16 080 248, 16 080 248 80, 16 099 448 80, 16 114 234, 16 114 234 80, 16 114 237 80, 16080248, 1608024880, 1609944880, 16114234, 1611423480, 1611423780, 4009.P2, 4009.Q4, 4009P2, 4009Q4, 5750.RN, 5750.YH, 5750.ZV, 5750RN, 5750YH, 5750ZV, 5751.F0, 5751.F1, 5751.F2, 5751F0, 5751F1, 5751F2, 96 783 252 80, 96 787 701 80, 9678325280, 9678770180 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 06/2013 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2011 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 12/2012 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/2012 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2011 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 06/2013 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2006 bis 12/2016 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| FIAT DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 07/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 06/2013 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 03/2011 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 06/2013 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 03/2011 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 03/2011 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 4x4 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 06/2013 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 03/2011 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 04/2006 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE), 4HM(P22DTE+) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
EU-Gewährleistungsrecht:
Nach EU-Recht haben Sie Rechte, wenn der Artikel fehlerhaft ist oder von der Beschreibung abweicht.EU-Label als PDFLink zur EU-Seite