Wischblatt







Artikelnummer:
507877
Hersteller:
SWF
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
32,12 €
(zzgl. 6,00 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Menge: | 2 |
| Länge 1: | 650 mm, 26 Zoll |
| Länge 2: | 425 mm, 17 Zoll |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 3276425078772 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Active Tourer 216i | 1.499 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 11/2022 | B38A15P |
| BMW 2 Active Tourer 218d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 06/2022 | B47C20B |
| BMW 2 Active Tourer 218d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2021 | B47C20B |
| BMW 2 Active Tourer 218i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 11/2021 | |
| BMW 2 Active Tourer 220 d Mild Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2024 | B47C20B |
| BMW 2 Active Tourer 220i Mild Hybrid | 1.499 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2021 | B38A15P |
| BMW 2 Active Tourer 223 d Mild Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2022 | B47C20B |
| BMW 2 Active Tourer 223i Mild Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 03/2022 | B48A20P |
| BMW 2 Active Tourer 223i Mild Hybrid | 1.998 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 11/2021 | B48A20P |
| BMW 2 Active Tourer 225e xDrive | 1.499 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 11/2021 | B38A15P |
| BMW 2 Active Tourer 230e xDrive | 1.499 ccm | 326 PS / 240 kW | seit 11/2021 | B38A15P |
| BYD TANG EV Allrad | 0 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 12/2023 | TZ200XSE, TZ200XSU |
| BYD TANG EV Allrad | 0 ccm | 517 PS / 380 kW | seit 08/2020 | TZ200XSE, TZ200XSU, TZ200XSN |
| CADILLAC SRX 2.8 AWD | 2.792 ccm | 305 PS / 224 kW | 01/2009 bis 12/2016 | LAU |
| CADILLAC SRX 3.0 AWD | 2.997 ccm | 269 PS / 198 kW | 01/2009 bis 12/2016 | LF1 |
| CADILLAC SRX 3.0 AWD | 2.997 ccm | 270 PS / 199 kW | 01/2009 bis 12/2016 | LF1 |
| CADILLAC SRX 3.0 | 2.997 ccm | 269 PS / 198 kW | 01/2009 bis 12/2016 | LF1 |
| CADILLAC SRX 3.6 AWD | 3.564 ccm | 318 PS / 234 kW | 10/2012 bis 04/2016 | LFX |
| CADILLAC SRX 3.6 | 3.564 ccm | 313 PS / 230 kW | 01/2012 bis 04/2016 | LFX |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 Hybrid 136 | 1.199 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 05/2023 | HPY(EB2LTDH2) |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 | 1.199 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 11/2018 | HNS(EB2ADTS) |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 11/2018 | YHZ(DV5RC) |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid 180 | 1.598 ccm | 181 PS / 133 kW | seit 11/2022 | DGX(EP6FADTXHPE) |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid 225 | 1.598 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 04/2020 | DGZ(EP6FADTXHP), DGZ(EP6FADTXHPD) |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 1.598 ccm | 181 PS / 133 kW | seit 11/2018 | 5GF(EP6FADTXD) |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 | 1.598 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2019 | 5GX(EP6FDTMD) |
| CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 | 1.598 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2019 | 5GY(EP6FDTM) |
| CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2018 | EHZ(DW10FC) |
| DS DS 7 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 09/2022 | YHZ(DV5RC) |
| DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 09/2017 | YHZ(DV5RC) |
| DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 180 | 1.598 ccm | 180 PS / 133 kW | seit 04/2018 | 5GF(EP6FADTXD) |
| DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 | 1.598 ccm | 224 PS / 165 kW | 09/2017 bis 12/2022 | 5GC(EP6FADTX), 5GG(EP6FADTX) |
| DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | 09/2017 bis 09/2020 | EHZ(DW10FC) |
| DS DS 7 Crossback E-TENSE 225 | 1.598 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 09/2020 | DGZ(EP6FADTXHPD), 5GQ(EP6FADTXHP) |
| DS DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 | 1.598 ccm | 300 PS / 221 kW | seit 05/2019 | 5GB(EP6FADTXHP) |
| DS DS 7 Crossback PureTech 130 | 1.199 ccm | 130 PS / 96 kW | 10/2018 bis 09/2022 | HNS(EB2ADTS) |
| DS DS 7 E-TENSE 225 | 1.598 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 09/2022 | DGZ(EP6FADTXHPD) |
| DS DS 7 E-TENSE 4x4 300 | 1.598 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 09/2022 | 5GB(EP6FADTXHPA) |
| DS DS 7 E-TENSE 4x4 360 | 1.598 ccm | 360 PS / 265 kW | seit 09/2022 | 5GB(EP6FADTXHPR) |
| DS DS 7 PureTech 180 | 1.598 ccm | 180 PS / 133 kW | seit 09/2022 | 5GF(EP6FADTXD) |
| DS DS 7 PureTech 225 | 1.598 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 09/2022 | 5GG(EP6FADTX) |
| FORD CAPRI EV 4x4 | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2024 | C2DA |
| FORD CAPRI EV | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 10/2024 | |
| FORD CAPRI EV | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2024 | C1DA |
| FORD FOCUS II 1.4 | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/2004 bis 09/2012 | ASDA, ASDB |
| FORD FOCUS II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2009 bis 07/2011 | SIDA |
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G8DC, MTDA |
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/2005 bis 09/2012 | GPDB, GPDC, GPDA, HHDA, HHDB |
| FORD FOCUS II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2004 bis 09/2012 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD FOCUS II 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2004 bis 09/2012 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD FOCUS II 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 01/2005 bis 09/2012 | KKDA |
| FORD FOCUS II 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II 2.0 CNG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2009 bis 07/2011 | SYDA |
| FORD FOCUS II 2.0 LPG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 06/2008 bis 07/2011 | SYDA |
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2008 bis 07/2011 | IXDA |
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 133 PS / 98 kW | 07/2004 bis 01/2008 | G6DE, G6DF |
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS II 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2004 bis 09/2012 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD FOCUS II 2.5 RS 500 | 2.521 ccm | 350 PS / 257 kW | 05/2010 bis 07/2011 | JZDA |
| FORD FOCUS II 2.5 RS | 2.521 ccm | 305 PS / 224 kW | 01/2009 bis 07/2011 | JZDA |
| FORD FOCUS II 2.5 ST | 2.522 ccm | 225 PS / 166 kW | 10/2005 bis 09/2012 | HYDA |
| FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2006 bis 09/2010 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 10/2006 bis 09/2010 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 10/2006 bis 09/2010 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.4 | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 09/2005 bis 07/2011 | ASDA, ASDB |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/2004 bis 07/2011 | G8DA |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/2005 bis 07/2011 | HHDA |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 Ti-VCT | 1.596 ccm | 116 PS / 85 kW | 09/2005 bis 07/2011 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 | 1.596 ccm | 101 PS / 74 kW | 09/2005 bis 07/2011 | HWDA |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2005 bis 07/2011 | G6DB |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.4 | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 04/2005 bis 09/2012 | ASDA, ASDB |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/2005 bis 09/2012 | G8DC, MTDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 04/2005 bis 09/2012 | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/2005 bis 09/2012 | GPDB, GPDC, GPDA, HHDA, HHDB |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2005 bis 09/2012 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/2005 bis 09/2012 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/2006 bis 07/2011 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2005 bis 09/2012 | KKDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2008 bis 07/2011 | IXDA |
| FORD FOCUS II Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2005 bis 09/2012 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS II Stufenheck 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2005 bis 07/2011 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD FOCUS II Turnier 1.4 | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/2004 bis 09/2012 | ASDA, ASDB |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2009 bis 09/2012 | SIDA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G8DC, MTDA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/2004 bis 09/2012 | GPDB, GPDC, GPDA, HHDA, HHDB |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2004 bis 09/2012 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2004 bis 07/2011 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2004 bis 09/2012 | KKDA |
| FORD FOCUS II Turnier 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2006 bis 09/2012 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 LPG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 06/2008 bis 07/2011 | SYDA |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2008 bis 07/2011 | IXDA |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 133 PS / 98 kW | 07/2004 bis 01/2008 | G6DE, G6DF |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2004 bis 09/2012 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2004 bis 09/2012 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD TOURNEO COURIER V769 Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 07/2023 | B7JB |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 11/2023 | B3DA |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2023 | B7JB |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 11/2023 | ZTDA |
| FORD USA EXPLORER EV 4x4 | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 06/2024 | C2DA |
| FORD USA EXPLORER EV | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2024 | |
| FORD USA EXPLORER EV | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2024 | EHDA |
| FORD USA EXPLORER EV | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2024 | C1DA |
| HONDA ZR-V e:HEV | 1.993 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 04/2023 | LFB17 |
| PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo | 1.598 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2007 bis 12/2012 | 5FX(EP6DT) |
| PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo | 1.598 ccm | 156 PS / 115 kW | 10/2009 bis 12/2013 | 5FV(EP6CDT), 5FR(EP6DT) |
| PEUGEOT 207 CC 1.6 16V | 1.598 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2007 bis 10/2013 | 5FW(EP6), EP6, 5FS(EP6C) |
| PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/2007 bis 01/2015 | 9HZ(DV6TED4) |
| PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi | 1.560 ccm | 112 PS / 82 kW | 08/2009 bis 10/2013 | 9HR(DV6C) |
| PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck 1.4 HDi | 1.398 ccm | 68 PS / 50 kW | seit 04/2007 | 8HZ(DV4TD), 8HR(DV4C) |
| PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck 1.6 HDi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/2007 bis 10/2012 | 9HX(DV6ATED4) |
| PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck 1.6 VTi | 1.598 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2007 bis 12/2012 | 5FW(EP6) |
| PEUGEOT 207 SW 1.4 16V | 1.397 ccm | 95 PS / 70 kW | 06/2007 bis 10/2013 | 8FP(EP3C), 8FS(EP3) |
| PEUGEOT 207 SW 1.4 16V | 1.397 ccm | 98 PS / 72 kW | 11/2009 bis 12/2012 | 8FR(EP3C) |
| PEUGEOT 207 SW 1.4 LPG | 1.360 ccm | 73 PS / 54 kW | 08/2007 bis 12/2012 | KFV(TU3A) |
| PEUGEOT 207 SW 1.4 | 1.360 ccm | 73 PS / 54 kW | 06/2007 bis 12/2012 | KFV(TU3A), KFT(TU3AE5) |
| PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC | 1.598 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2007 bis 12/2012 | 5FY(EP6DTS) |
| PEUGEOT 207 SW 1.6 16V Turbo | 1.598 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2007 bis 12/2012 | 5FX(EP6DT) |
| PEUGEOT 207 SW 1.6 16V | 1.598 ccm | 120 PS / 88 kW | 06/2007 bis 10/2013 | 5FW(EP6), EP6, 5FS(EP6C) |
| PEUGEOT 207 SW 1.6 HDi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/2007 bis 12/2012 | 9HZ(DV6TED4) |
| PEUGEOT 207 SW 1.6 HDi | 1.560 ccm | 112 PS / 82 kW | 08/2009 bis 10/2013 | 9HR(DV6C) |
| PEUGEOT 207 SW 1.6 HDi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/2007 bis 12/2012 | 9HV(DV6TED4BU), 9HX(DV6ATED4), 9HV(DV6TED4), 9HV(DV6TED4B) |
| PEUGEOT 207 SW 1.6 HDi | 1.560 ccm | 92 PS / 68 kW | 11/2009 bis 12/2013 | 9HP(DV6DTED) |
| PEUGEOT 207 SW Kasten/Kombi 1.6 HDi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/2007 bis 12/2012 | 9HX(DV6ATED4) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.4 16V | 1.360 ccm | 88 PS / 65 kW | 02/2006 bis 10/2013 | KFU(ET3J4) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.4 16V | 1.397 ccm | 95 PS / 70 kW | 06/2007 bis 10/2013 | EP3, EP3C, 8FS(EP3) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.4 16V | 1.397 ccm | 98 PS / 72 kW | 10/2009 bis 12/2012 | 8FR(EP3) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.4 BiFuel | 1.360 ccm | 73 PS / 54 kW | 08/2007 bis 12/2013 | KFV(TU3A) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.4 HDi | 1.398 ccm | 68 PS / 50 kW | 02/2006 bis 12/2015 | 8HZ(DV4TD), 8HR(DV4C) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.4 | 1.360 ccm | 73 PS / 54 kW | 04/2006 bis 10/2013 | KFT(TU3A), KFV(TU3A), KFT(TU3AE5) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.4 | 1.360 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/2008 bis 12/2015 | KFV(TU3A), KFW(TU3A) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.6 16V RC | 1.598 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2007 bis 12/2012 | 5FY(EP6DTS) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.6 16V Turbo | 1.598 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2006 bis 10/2013 | 5FX(EP6DT) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.6 16V Turbo | 1.598 ccm | 156 PS / 115 kW | 10/2009 bis 12/2012 | 5FR(EP6DT) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.6 16V VTi | 1.598 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2007 bis 12/2012 | 5FW(EP6), EP6, 5FS(EP6C) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.6 16V | 1.587 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/2006 bis 10/2013 | NFU(TU5JP4) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.6 HDi 110 | 1.560 ccm | 112 PS / 82 kW | 08/2009 bis 12/2012 | 9HR(DV6C) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.6 HDi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/2006 bis 10/2013 | 9HY(DV6TED4), 9HZ(DV6TED4) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.6 HDi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/2006 bis 10/2013 | 9HV(DV6TED4BU), 9HX(DV6ATED4), 9HV(DV6TED4), 9HV(DV6TED4B) |
| PEUGEOT 207/207+ 1.6 HDi | 1.560 ccm | 92 PS / 68 kW | 11/2009 bis 12/2012 | 9HP(DV6DTED) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.2 Hybrid 136 | 1.199 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2023 bis 11/2023 | HPY(EB2LTDH2) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.2 THP/ PureTech 130 | 1.199 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 05/2016 | HNY(EB2DTS), HNS(EB2ADTS) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 02/2018 | YHZ(DV5RC) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.6 BlueHDi 100 | 1.560 ccm | 100 PS / 73 kW | 11/2016 bis 12/2019 | BHY(DV6FD) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/2016 bis 12/2019 | BHX(DV6FC) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.6 BlueHDi 120 | 1.560 ccm | 120 PS / 88 kW | 05/2016 bis 12/2019 | BHZ(DV6FC) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.6 PureTech 180 | 1.598 ccm | 181 PS / 133 kW | seit 07/2018 | 5GF(EP6FADTXD) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.6 THP 150 | 1.598 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2017 | 5GX(EP6FDTMD) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.6 THP 165 | 1.598 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2016 | 5GZ(EP6FDT), 5GY(EP6FDTM) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 136 | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 11/2016 | AHV(DW10FD) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2016 bis 09/2020 | AHX(DW10FD), AHR(DW10FD), AHS(DW10FD) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 01/2018 | EHZ(DW10FC) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 181 PS / 133 kW | seit 05/2016 | AHW(DW10FC) |
| PEUGEOT 3008 II SUV Hybrid 180 | 1.598 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 11/2022 | DGL(EP6FADTXDHPE) |
| PEUGEOT 3008 II SUV Hybrid4 | 1.598 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 10/2019 | 5GB(EP6FADTXHPP), 5GB(EP6FADTXHPA) |
| PEUGEOT 3008 II SUV Hybrid | 1.598 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 10/2019 | 5GQ(EP6FADTXHPD), DGZ(EP6FADTXDHPD) |
| PEUGEOT 3008 Van BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 02/2018 | YHZ(DV5RC) |
| PEUGEOT 3008 Van BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 01/2018 | EHZ(DW10FC) |
| PEUGEOT 3008 Van PureTech 130 | 1.199 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 05/2016 | HNY(EB2DTS) |
| PEUGEOT 5008 II 1.2 Hybrid 136 | 1.199 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 06/2023 | HPY(EB2LTDH2) |
| PEUGEOT 5008 II 1.2 THP | 1.199 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 12/2016 | HNY(EB2DTS), HNS(EB2ADTS) |
| PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 02/2018 | YHZ(DV5RC) |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | 1.560 ccm | 99 PS / 73 kW | seit 12/2016 | BHY(DV6FD) |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 116 PS / 85 kW | 12/2016 bis 11/2019 | BHX(DV6FC) |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 1.560 ccm | 120 PS / 88 kW | 12/2016 bis 11/2019 | BHZ(DV6FC) |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 | 1.598 ccm | 181 PS / 133 kW | seit 07/2018 | 5GF(EP6FADTXD) |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 110 | 1.598 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | 5GX(EP6FDTMD) |
| PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 | 1.598 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 12/2016 | 5GZ(EP6FDT), 5GY(EP6FDTM) |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 12/2016 | AHV(DW10FD), AHS(DW10FD) |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2016 | AHX(DW10FD) |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 01/2018 | EHZ(DW10FC) |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 181 PS / 133 kW | seit 12/2016 | AHW(DW10FC) |
| PEUGEOT 5008 II Van BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2018 | YHZ(DV5RC) |
| PEUGEOT 5008 II Van BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 01/2018 | EHZ(DW10FC) |
| PEUGEOT 508 II 1.5 BlueHDI 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 10/2018 | YHZ(DV5RC) |
| PEUGEOT 508 II 1.6 PureTech 180 | 1.598 ccm | 181 PS / 133 kW | seit 10/2018 | 5GF(EP6FADTXD) |
| PEUGEOT 508 II 1.6 PureTech 225 | 1.598 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 10/2018 | 5GG(EP6FADTX) |
| PEUGEOT 508 II 1.6 THP 150 | 1.598 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | 5GX(EP6FDTMD) |
| PEUGEOT 508 II 1.6 THP 165 | 1.598 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 09/2018 | 5GY(EP6FDTM) |
| PEUGEOT 508 II 2.0 BlueHDI 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2018 | EHY(DW10FCC) |
| PEUGEOT 508 II 2.0 BlueHDI 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 10/2018 | EHZ(DW10FC) |
| PEUGEOT 508 II Hybrid 225 | 1.598 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 08/2019 | 5GQ(EP6FADTXHPD), DGZ(EP6FADTXHPD) |
| PEUGEOT 508 II PSE Hybrid4 360 | 1.598 ccm | 360 PS / 265 kW | seit 01/2021 | 5GB(EP6FADTXHPR) |
| PEUGEOT 508 II PureTech 130 | 1.199 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2020 | HNS(EB2ADTS) |
| PEUGEOT 508 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 09/2018 | YHZ(DV5RC) |
