Fahrzeug ausgewählt
Steuergerät, Glühzeit

Artikelnummer:
4RV 008 188-671
Hersteller:
Hella
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
96,77 €
(zzgl. 6,00 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Spannung: | 12 V |
| Anzahl der Steckkontakte: | 9 -polig |
| Zylinderanzahl: | 4 |
| Temperaturbereich von: | -40 °C |
| Temperaturbereich bis: | 80 °C |
EAN: | 4082300816464 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 9675863980 CITROËN/PEUGEOT: 9675863980 FORD: 1719477, CC1112B533AB FORD USA: 1719477, CC1112B533AB PEUGEOT: 9675863980 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2011 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2006 bis 12/2016 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 04/2011 | ENQW, GBVAJQW |
| FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 05/2015 | T22DD0P |
| FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2011 | GBVAJQJ, ENQJ |
| FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2015 | GBVAJQJ, T22DD0P |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 04/2011 | ENPF, GBVAJPF |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 04/2011 | ENQW, GBVAJQW |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 05/2015 | T22DD0P |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2011 | GBVAJQJ, ENQJ |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2015 | GBVAJQJ, T22DD0P |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 12/2015 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CVRC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2016 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CVRA, CVRB, CVRC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi Allrad | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2014 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRFF, DRF5, DRFG |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 03/2011 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 03/2011 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 04/2006 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE), 4HM(P22DTE+) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2011 bis 12/2016 | 4HJ(P22DTE) |
Kurzinformation
*** HELLA Elektronik OE-Kompetenz seit über 60 Jahren.
EU-Gewährleistungsrecht:
Nach EU-Recht haben Sie Rechte, wenn der Artikel fehlerhaft ist oder von der Beschreibung abweicht.EU-Label als PDFLink zur EU-Seite