Sie wurden automatisch abgemeldet, da sie 21600 Minuten inaktiv waren.
Fahrzeug ausgewählt
Nebelscheinwerfer

Artikelnummer:
1947996
Hersteller:
Van Wezel
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
71,47 €
(zzgl. 6,00 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Einbauposition: | rechts |
| Lampenart: | H8 |
| Paarige Artikelnummer: | 1947995 |
| Leuchtefunktion: | mit Kurvenlicht |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5410909641689 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1856090, 1874687 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Flex | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/2020 bis 12/2022 | M0JA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2019 | B7JA, B7JB, B7JC |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 07/2020 | BZJA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2017 | SFJH, SFJN, Y7JA, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 05/2017 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 06/2017 | YYJE, YYJG |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 85 PS / 63 kW | seit 04/2018 | Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 07/2020 | B7JA, B7JB, B7JC |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2019 | M0JA, M0JB |
| FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 71 PS / 52 kW | seit 05/2017 | XPJC, XPJD, XPJA, XPJB |
| FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2019 | FSJB, FSJA |
| FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/2017 | XYJD, XYJE, XYJF, XYJA, XYJB, XYJC |
| FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 1.496 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 04/2018 | YZJA |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2017 | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/2017 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 06/2020 | B7JA, B7JB, B7JC |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2019 | SFJH, SFJN, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 09/2018 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | YYJE |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2019 | M0JA |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 71 PS / 52 kW | seit 04/2019 | XPJC, XPJD, XPJA, XPJB |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 04/2019 | FSJB |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2019 | XYJD, XYJE, XYJF, XYJA, XYJB, XYJC |
| FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 09/2018 | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2019 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 12/2017 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 12/2017 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2017 bis 02/2020 | M1DH |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M8DD, M8DA, M8DB |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M9DA, M9DB |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XXDB, AEDA |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 04/2018 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 04/2018 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2013 bis 02/2020 | YUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 1.560 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2012 bis 07/2015 | NGDA, NGDB |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 12/2017 | T1DA, T1DB |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2010 bis 12/2017 | T3DA, T3DB |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 12/2017 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 12/2017 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 12/2017 | XTDA, XTDB |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 1.997 ccm | 185 PS / 136 kW | 11/2014 bis 12/2017 | T8DA |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 12/2017 | T7DA, T7DB |
| FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 1.999 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/2011 bis 02/2020 | MGDA |
| FORD FOCUS III 2.0 | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 12/2017 | XQDA |
| FORD FOCUS III Electric | 0 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2013 bis 12/2017 | KDDA |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 02/2020 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 02/2020 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 02/2020 | M8DD, M8DE, M8DA, M8DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 02/2020 | M9DA, M9DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XXDA, XXDC |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | T7DA, T7DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 12/2017 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 12/2017 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M8DA, M8DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M9DA, M9DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 12/2017 | T7DA, T7DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 02/2020 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 02/2020 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2017 bis 02/2020 | M1DH |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | M8DD, M8DA, M8DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 11/2014 bis 02/2020 | M9DA, M9DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2014 bis 02/2020 | XXDB, AEDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 11/2014 bis 02/2020 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 11/2014 bis 02/2020 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2013 bis 02/2020 | YUDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2012 bis 07/2015 | NGDA, NGDB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T1DA, T1DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T3DA, T3DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 02/2020 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 02/2020 | XTDA, XTDB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 GDi | 1.999 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/2011 bis 02/2020 | MGDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | T7DA, T7DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 02/2020 | XQDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 02/2020 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 02/2020 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2017 bis 02/2020 | M1DH |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 02/2020 | M8DD, M8DA, M8DB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 02/2020 | M9DA, M9DB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XXDB, AEDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2013 bis 02/2020 | YUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 1.560 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2012 bis 07/2015 | NGDA, NGDB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T1DA, T1DB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T3DA, T3DB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 02/2020 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 02/2020 | XTDA, XTDB |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 1.997 ccm | 185 PS / 136 kW | 11/2014 bis 02/2020 | T8DA |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | T7DA, T7DB |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 1.999 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MGDA |
| FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M2DC, M2DA |
| FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M1DA, M1DD |
| FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M8DB, M8DF |
| FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M9DB |
| FORD GRAND C-MAX 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2015 bis 06/2019 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD GRAND C-MAX 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/2015 bis 06/2019 | XXDA, XXDC |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/2010 bis 06/2019 | JQDA, JQDB |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 12/2010 bis 06/2019 | JTDA, JTDB |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T1DA, T1DB |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T3DA, T3DB |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 06/2019 | PNDA, PNDD |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 86 PS / 63 kW | 12/2010 bis 06/2019 | XTDA |
| FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2011 bis 06/2019 | TYDA |
| FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/2011 bis 06/2019 | UKDB |
| FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 02/2011 bis 06/2019 | UFDB |
| FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T7DB, T7DC, T7DD |
| FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/2010 bis 06/2019 | TXDB |
| FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T8DE, T8DF |
| FORD MONDEO V Schrägheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 02/2015 | M1CA, M1CB |
| FORD MONDEO V Schrägheck 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 09/2014 | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF |
| FORD MONDEO V Schrägheck 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2018 | UNCN |
| FORD MONDEO V Schrägheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2015 | UGCC, XUCA |
| FORD MONDEO V Schrägheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 09/2014 | U3CA, NGCA |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 01/2019 | BCCD |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2019 | YLCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBoost | 1.999 ccm | 203 PS / 149 kW | seit 09/2014 | TNCA, TNCD, TNCF, TNCB |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBoost | 1.999 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2014 | R9CB, R9CF, R9CH |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2015 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 02/2015 | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1.998 ccm | 210 PS / 154 kW | seit 03/2015 | T9CA |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2014 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 09/2014 | T8CP, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 02/2015 | M1CA, M1CB |
| FORD MONDEO V Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 09/2014 | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF |
| FORD MONDEO V Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 01/2019 | UNCN |
| FORD MONDEO V Stufenheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2015 | UGCC, XUCA |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 01/2019 | BCCD |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2019 | YLCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBoost | 1.999 ccm | 199 PS / 146 kW | seit 05/2015 | TNCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBoost | 1.999 ccm | 203 PS / 149 kW | seit 05/2015 | TNCA, TNCD, TNCF, TNCB |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBoost | 1.999 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 05/2015 | R9CB, R9CF, R9CH |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 Hybrid | 1.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 09/2014 | C20EDEF |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 Hybrid | 1.999 ccm | 188 PS / 138 kW | seit 01/2019 | C20EDEF |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 Hybrid | 1.999 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2014 | UACA, UACC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2014 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 05/2015 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1.998 ccm | 210 PS / 154 kW | seit 05/2015 | T9CA |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2014 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 05/2015 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.5 | 2.489 ccm | 149 PS / 110 kW | seit 05/2015 | S7CB |
| FORD MONDEO V Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 02/2015 | M1CA, M1CB |
| FORD MONDEO V Turnier 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 09/2014 | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF |
| FORD MONDEO V Turnier 1.5 EcoBoost | 1.499 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2018 | UNCN |
| FORD MONDEO V Turnier 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2015 | UGCC, XUCA |
| FORD MONDEO V Turnier 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 09/2014 | U3CA, NGCA |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 01/2019 | BCCD |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2019 | YLCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBoost | 1.999 ccm | 203 PS / 149 kW | seit 09/2014 | TNCA, TNCD, TNCF, TNCB |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBoost | 1.999 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2014 | R9CB, R9CF, R9CH |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 Hybrid iVCT | 1.999 ccm | 188 PS / 138 kW | seit 01/2019 | C20EDEF, UACA |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2015 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 02/2015 | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1.998 ccm | 210 PS / 154 kW | seit 03/2015 | T9CA |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2014 | T7CE, T7CA, T7CP, T7CC, T7CQ, T7CD, T7CF, T7CN |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 TDCi | 1.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 09/2014 | T8CB, T8CC, T8CA, T8CD, T8CL |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
