Fahrzeug ausgewählt
Motorelektrik
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Hella
Schalter, Kupplungsbetätigung (Motorsteuerung)
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Tempomat |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Betriebsart: | mechanisch |
EAN: | 4082300621150 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 024 901, 1 066 389, 7 029 403, 95BB7C534AC, 98AB7C534AA JAGUAR: C2S3 683 MAZDA: GJ6A6649Y, GJ6A6649YA SAAB: 55 32 205 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 06/1998 |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Kabellänge: | 400 mm |
| Abgasanlage: | vor Katalysator |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 4082300652543 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 053 108, 1 067 580, 1 088 851, 1 143 514, 1 215 538, 2S6A9F472BB, 98AB9F472BB, 98FB9F472BB, 98FB9F472CA, 98FB9F472DA MAZDA: 1E0418861 VW: 7M0 906 265 B, 7M5 906 262 D, 7M5 906 265 B, 7M5 906 265 D |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 06/1998 |
| Lambdasonde: | Regelsonde, beheizt |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Kabellänge: | 350 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 4082300758078 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 5C5Z9F472AA, SPD5551, SPD5552, XC2F9F472AA, XC2Z9F472AA, XR3F9G444BA FORD: 1035595, 1053108, 1094175, 1108640, 1113382, 1123897, 1208560, 1254739, 1300544, 1471423, 1619640, 1677293, 1682753, 1R3Z9G444AA, 1R839G444AA, 1S7F9F472AB, 2S719G444AA, 2S7A6G444BA, 2S7A9G444AA, 2S7A9G444BA, 3000923, 3006892, 3011099, 3017524, 3517468, 3559458, 3721930, 3902700, 3903201, 3930634, 3M519F472AA, 3M519F472AB, 3S4Z9F472BA, 3S7A9G444A, 3S7A9G444CA, 4080233, 4661392, 4L3A9G444AA, 4L3Z9G444AA, 5C5Z9F472AA, 5C5Z9F472BA, 5F9Z9G444AA, 5F9Z9G444AB, 5F9Z9G444BA, 5L8Z9F472BA, 5W6A9G444BA, 5W6Z9G444AA, 5W6Z9G444BA, 6E5Z9G444AA, 6L559G444AB, 6L7Z9F472BA, 7S559F472BB, 8S6A9F472AA, 98AB9F472BB, 98AB9G444BB, 98FB9G444CB, AE819F472AA, AE819F472AB, AE819G444AA, AE819G444AB, AE819G444AC, AE819G444AD, AE819G444BA, AE819G444BB, AE819G444BC, AS559F472AA, BA9F472A, DY1042, DY1060, DY1068, DY762, DY847, DY997, E9TF9F472AA, F09Z9F472A, F0SF9F472AA, F0SF9F472BA, F0TZ9F472A, F0TZ9F472AA, F0TZ9F472D, F0UF9F472AA, F0UF9F472BA, F0UZ9F472C, F0WF9F472AA, F0WZ9F472B, F17F9F472AA, F1SZ9F472A, F1SZ9F472B, F1TZ9F472A, F1UF9F472AA, F1UF9F472BA, F1UZ9F472A, F1UZ9F472B, F2AF9F472AA, F2AF9F472BA, F2AZ9F472A, F39F9F472AA, F39F9F472AB, F39F9F472BA, F39F9F472BB, F39Z9F472A, F39Z9F472AFFV, F39Z9F472D, F3DZ9F472BFFV, F3DZ9F472CFFV, F3UF9F472AA, F3UF9F472AB, F3UF9F472BA, F3UZ9F472A, F3UZ9F472B, F48F9F472AA, F48F9F472AB, F48F9F472BB, F48F9F472BC, F48F9F472BD, F48Z9F472A, F48Z9F472B, F4AF9F472BA, F4AZ9F472A, F4AZ9F472B, F4DF9F472AA, F4DZ9F472A, F4DZ9F472B, F4SZ9F472A, F4UF9F472AA, F4UF9F472BA, F4UZ9F472A, F4UZ9F472B, F4ZF9F472BB, F4ZF9G444AA, F4ZF9G444AB, F4ZF9G444BB, F4ZZ9F472B, F4ZZ9F472C, F4ZZ9G444A, F4ZZ9G444B, F59Z9G444AA, F5AZ9G444B, F5MF9F472B1B, F5MF9F472B2B, F5MF9F472BA, F5MF9F472BB, F5MF9F472DA, F5MF9F472DB, F5MF9F472DC, F5MZ9F472AA, F5MZ9F472B, F5MZ9F472DB, F5TZ9G444AA, F5WZ9F472BA, F65F9G444AA, F65F9G444BA, F65F9G444M, F65Z9G444AA, F65Z9G444BA, F65Z9G444M, F68F9F472AA, F68F9F472BA, F68Z9F472AA, F68Z9F472BA, F6CZ9F472BB, F6CZ9G444BA, F6DF9G444E1A, F6DZ9G4448, F6DZ9G444AA, F6DZ9G444B, F6DZ9G444EA, F75F9G444AA, F75F9G444BA, F75Z9G444AA, F77F9F472BA, F77Z9F472BA, F78F9F472AA, F78F9F472BA, F78Z9F472AA, F78Z9F472BA, F78Z9F472EA, F7RZ9G444BA, F7RZ9G444BB, F85A9G444AB, F85F9G444AB, F85F9G444BA, F85F9G444EA, F85Z9G444AA, F85Z9G444AB, F85Z9G444BA, F85Z9G444E, F85Z9G444F, F88F9F472AA, F88F9F472AB, F88F9F472BA, F88F9F472M, F88Z9F472AA, F88Z9F472AB, F88Z9F472BA, F8RF9G444BB, F8RZ9G444BB, F8VF9F472AA, F8VZ9F472AA, F8VZ9F472BA, F8VZ9F472M, FO7F9F472AA, FO7F9F472BA, FO9F9F472AA, FO9F9F472BA, FOSF9F472AA, FOSF9F472BA, FOTZ9F472A, FOTZ9F472D, FOUF9F472AA, FOUF9F472BA, FOWF9F472AA, GU2Z9G444A, XC2F9F444AA, XC2F9F472A1A, XC2F9F472AA, XC2F9F472B1A, XC2F9F472BA, XC2F9F472BB, XC2F9G444AA, XC2Z9F472AA, XC2Z9F472BA, XC2Z9F472BB, XL3F9F472AA, XL3F9F472BA, XL3F9F472CA, XL3F9F472DA, XL3Z9F472AA, XL3Z9F472BA, XL3Z9F472BAFC, XL3Z9F472C, XL3Z9F472D, XR3F9G444A2A, XR3F9G444AA, XR3F9G444B2A, XR3F9G444BA, XR3Z9G444AA, XR3Z9G444AB, XR3Z9G444BA, XR3Z9G444BB, XR3Z9G444CA, XR3Z9G444EA, XR3Z9G444FA, XR3Z9G444HA, XR3Z9G444JA, XR86938, XS2A9G444AA, XS2F9G444AA, XS2Z9G444AA, XS6A9F472AC, XZ3F9F472BA, YL849F472BC, YL8Z9F472BA, YS6A9F472AC, ZZP118861 FORD USA: 3006892, F88F9F472AB GENERAL MOTORS: 88929744, 88929886 JAGUAR: IR839G444A1A, XJ822998, XR3F9G444A1A, XR3F9G444AA, XR81557, XR82007, XR86938 LINCOLN: 1R3Z9G444AA, 1R3Z9G444BA, 5C5Z9F472AA, 5C5Z9F472BA, 5L8Z9F472BA, 5W6Z9G444AA, 5W6Z9G444BA, 6E5Z9G444AA, 6L7Z9F472BA, F1SZ9F472A, F1SZ9F472B, F4AZ9F472A, F4AZ9F472B, F4ZZ9F472B, F5AZ9G444A, F5AZ9G444B, F5MZ9F472AA, F5MZ9F472B, F6DZ9G444AA, F6DZ9G444B, F78Z9F472AA, F85Z9G444BA, F85Z9G444F, F88Z9F472AB, F8VZ9F472AA, F8VZ9F472BA, GU2Z9G444A, XC2Z9F472AA, XC2Z9F472BA, XL3Z9F472C, XL3Z9F472D, XR3F9G444BA, XR3Z9G444AA, XR3Z9G444BA, XR3Z9G444BB MAZDA: 1E0418861, 1F2018860, 1F2118860, 1F8018860, 1F8118860, AJ0418861B, C20118861, CA0918861, CY0318861B, CY0318861B9U, L3H518861, L3H618861A, YL8Z9F472BA, ZZC318861, ZZC418861, ZZCA18861, ZZD018861, ZZD118861, ZZM318861, ZZMF18861, ZZMG18861, ZZMJ18861, ZZMK18861, ZZMN18861, ZZP018861, ZZP118861, ZZR118861, ZZR218861 MERCURY: 6E5 Z9G 444 AA OM: XL3Z9F472BA PLAXTON: F6DZ9G444EA RELIANCE: F88Z9F472BA RELY: GU2Z9G444A RIICH: XC2Z9F472BB ROOTES: XR3Z9G444BB VW: 027 906 265 5, 7M0 906 265 B, 7M5 906 265 B |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 09/1996 |
| Baujahr bis: | 05/1998 |
| Lambdasonde: | Regelsonde, Sprungsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Kabellänge: | 630 mm |
EAN: | 4082300897401 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2S659F472AB, 6199982, 7BB9F472AA, 90BB 9F472 AB, 90BB9F472AA, 97BB9F472AA |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 12/1997 |
| Montageart: | geschraubt |
| Spannung: | 12 V |
| Widerstand: | 750 Ohm, 95 Ohm |
| Temperaturbereich von: | 25 °C |
| Temperaturbereich bis: | 80 °C |
| Gewindemaß: | 1/8-27-NPT |
| Farbe: | schwarz |
| Sensorart: | NTC-Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe: | rot/schwarz |
EAN: | 4082300144642 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 6 193 368, 91AB10884AA, 97FB-10884-AA MAZDA: 1 E04 18 760, 1 E04 18 760 A |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Impulsgeber, Kurbelwelle
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 09/1996 |
| Spannung: | 12 V |
| Widerstand: | 400 Ohm |
| Toleranz: | 10 % |
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
EAN: | 4082300144024 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1E0018221, 6 859 705, 6602998, 6740816, 928F6C315A1F, 948F6C315AA, F5RZ 6C315-AA, F5RZ6C315A, YF0918221 FORD USA: 92BF6C315A1F HITACHI: 138127 MAZDA: 1E0018221, YF09-18-221 |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Sensor, Nockenwellenposition
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 09/1996 |
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4082300775518 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 6602999, 6859706, 7033372, 92812K073A1D, 928F12K073A1C, 928F12K073A1E, F5RZ6B288A, YF0918230 HITACHI: 137392 MAZDA: YF0918230 |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Öldruckschalter
| Baujahr bis: | 04/1998 |
| Spannung: | 12 V |
| Schalterfunktion: | Öffner |
| Stromstärke: | 0,25 A |
| Gewindemaß: | 1/4-18-NPT |
| Farbe: | schwarz |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Druck von: | 0,2 bar |
| Druck bis: | 0,5 bar |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4082300015799 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 027 970, 98FB 9278 AA |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Öldruckschalter
| Spannung: | 12 V |
| Druck: | 0,4 bar |
| Schalterfunktion: | Öffner |
| Gewindemaß: | 1/4-18NPT |
| Farbe: | schwarz |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300207514 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1131 J2 CITROËN/PEUGEOT: 1131J2 FERRARI: 9659173880 FIAT: 9659173880 FORD: 1 053 881, 1 053 882, 1 084 764, 1 095 149, 1 309 298, 1 363 198, 3S71 9278 AB, 3S719278AA, 3S71-9279-A, 98AB9278A1A, 98AB9278A2A, 98AB-9278-AA, 98AB-9278-CA, SW5529, XS2Z9278AA FORD USA: 1363198, 3S719278AB JAGUAR: 02C2S41414, C2S 30972, C2S 41414 LAND ROVER: LR004410 MAZDA: 1053881, 1053882, 1095149, 1309298, 1363198, 1E1118501, 3S719278AB, 98AB9278AA, 98AB9278CA, U20218501, YF09 18 501 PEUGEOT: 1131 J2 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Luftmassenmesser
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 05/1998 |
| Montageart: | Rohrstutzen |
| Anzahl der Steckkontakte: | 5 -polig |
| Durchmesser Saugrohranschluss: | 75 mm |
EAN: | 4082300160703 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 6 848 047, 93BB12B579BA, F5RZ12B579BARM HITACHI: AFH60-02A |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Luftmassenmesser
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 06/1998 |
| Montageart: | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte: | 6 -polig |
| Durchmesser Saugrohranschluss: | 75 mm |
EAN: | 4082300160826 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 051 277, 1 054 419, 1 054 420, 98AB12B579B1B, 98AB12B579B2B, 98AB12B579B3B HITACHI: AFH60-13 |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Herth & Buss
Kabelreparatursatz, Kühlmitteltemperatursensor
| Herstellereinschränkung: | FORD |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Kabellänge: | 200 mm |
| Kabelquerschnitt: | 1 mm² |
| Steckerausführung-ID: | Code B |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Steckhülsengehäuse, mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Leitung |
| Material Leitungsisolierung: | Silikon |
| Temperaturbereich von: | -25 °C |
| Temperaturbereich bis: | 140 °C |
| Steckgehäuseausführung: | Steckhülsengehäuse |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736498849 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3U2Z-14S411-HYB, 736 4107 012 00, WPT-989 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
35,91 €
(zzgl. Versand)











