Fahrzeug ausgewählt
Dichtung, Zylinderkopfhaube

Artikelnummer:
12169
Verpackungseinheit:
5
Hersteller:
Febi Bilstein
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
12,20 €
(zzgl. 6,00 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
EAN: | 4027816121695 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 0249.A0, 249.A0 FIAT: 500317403, 500388382, 98472291 IVECO: 0 9847 2291, 009847 2291, 09847 2291, 5 0031 7403, 5 0038 8382, 9847 2291 OPEL: 44 03 515, 91 12 657 PEUGEOT: 0249.A0, 249.A0 RENAULT: 50 01 829 882, 50 01 846 751, 50 01 857 428, 77 01 052 468 VAUXHALL: 009112657, 09111515, 09112657, 9111515, 9112657 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 D Combinato | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/1997 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/1999 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1998 bis 09/2001 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 06/1999 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 11/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1998 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1994 bis 08/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/1998 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 iDTD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1998 bis 09/2001 | 8140.43 |
| IVECO DAILY I Kasten 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 49-10 V | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY II Bus A 40-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 09/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Bus A 40-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Bus A 45-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Bus A 45-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.47R |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/1995 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 09/1998 bis 05/1999 | 8140.63 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 12/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 12/1996 | 8140.47R |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1991 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43C |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 11,35 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| OPEL ARENA Combi 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1998 bis 08/2001 | S8U758, S8U780, S8U782 |
| OPEL ARENA Kasten 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1998 bis 08/2001 | S8U758, S8U780, S8U782 |
| OPEL MOVANO A Bus 2.5 D | 2.499 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/1998 bis 09/2000 | S8U772, S8U770 |
| OPEL MOVANO A Kasten 2.5 D | 2.499 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/1999 bis 09/2000 | S8U772, S8U770 |
| OPEL MOVANO A Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.499 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/1998 bis 09/2000 | S8U772, S8U770 |
| RENAULT MASTER II Bus 2.8 dTI | 2.799 ccm | 114 PS / 84 kW | 07/1998 bis 10/2001 | S9W702, S9W700 |
| RENAULT MASTER II Kasten 2.8 dTI | 2.799 ccm | 114 PS / 84 kW | 07/1998 bis 10/2001 | S9W702, S9W700 |
| RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 dTI | 2.799 ccm | 114 PS / 84 kW | 07/1998 bis 10/2001 | S9W702, S9W700 |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darfnur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werdenin der Regel ohne Montageanleitung geliefert.