Fahrzeug ausgewählt
Horn











Artikelnummer:
3FH 012 010-081
Hersteller:
Hella
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
29,17 €
(zzgl. 6,00 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Spannung: | 12 V |
| Leistungsaufnahme: | 72 W |
| Lautstärke: | 110 dB(A) |
| Frequenzbereich von: | 400 Hz |
| Frequenzbereich bis: | 500 Hz |
| Stromaufnahme: | 6 A |
| Schutzart (IP-Code): | IP65 |
| Erfüllt ECE-Norm: | R28 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Signalton: | Tiefton, Hochton |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Menge: | 2 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Durchmesser 1: | 86 mm |
| Temperaturbereich von: | -40 °C |
| Temperaturbereich bis: | 90 °C |
| Steckerausführung-ID: | Ford |
EAN: | 4082300707557 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2L3Z-13832-AA, 4L3Z-13832-BA, 9S4Z-13832-A, AW1Z-13832-A |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 10/2012 | SFJC, SFJD, SFJA, SFJB |
| FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 10/2012 | M1JA |
| FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 10/2012 | M1JE, M1JH |
| FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2016 | YYJC |
| FORD B-MAX 1.4 LPG | 1.388 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 08/2013 | RTJC |
| FORD B-MAX 1.4 | 1.388 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 10/2012 | SPJD, SPJE |
| FORD B-MAX 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2012 | UGJG, XUJA, XUJB, UGJC |
| FORD B-MAX 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 04/2015 | XVJA, XVJC |
| FORD B-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 10/2012 | T3JB |
| FORD B-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 10/2012 | IQJA, IQJC |
| FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 10/2012 | SFJC, SFJD, SFJA, SFJB |
| FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 10/2012 | M1JE, M1JH |
| FORD B-MAX Van 1.4 | 1.388 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 10/2012 | SPJD, SPJE |
| FORD B-MAX Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2012 | UGJG, XUJA, XUJB, UGJC |
| FORD B-MAX Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 04/2015 | XVJA, XVJC |
| FORD B-MAX Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 10/2012 | T3JB |
| FORD B-MAX Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 10/2012 | IQJA, IQJC |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 101 PS / 74 kW | 02/2007 bis 09/2010 | G8DC, MTDA |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/2007 bis 09/2010 | G8DA, G8DB, G8DD |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/2007 bis 09/2010 | GPDA, HHDA, HHDB |
| FORD C-MAX 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2007 bis 09/2010 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD C-MAX 1.6 | 1.596 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/2007 bis 09/2010 | HXDB, SIDA, HXDA |
| FORD C-MAX 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2007 bis 09/2010 | Q7DA |
| FORD C-MAX 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2007 bis 09/2010 | KKDA, KKDB |
| FORD C-MAX 1.8 | 1.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/2007 bis 09/2010 | QQDC |
| FORD C-MAX 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2007 bis 09/2010 | QQDB, QQDA |
| FORD C-MAX 2.0 CNG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2009 bis 09/2010 | SYDA |
| FORD C-MAX 2.0 LPG | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 06/2008 bis 09/2010 | SYDA |
| FORD C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2008 bis 09/2010 | IXDA |
| FORD C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 133 PS / 98 kW | 02/2007 bis 09/2010 | G6DC, G6DE, G6DF |
| FORD C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/2007 bis 09/2010 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD C-MAX 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 02/2007 bis 09/2010 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M2DC, M2DA |
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M1DA, M1DD |
| FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M8DB, M8DF |
| FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M9DB |
| FORD C-MAX II 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/2015 bis 06/2019 | AEDA |
| FORD C-MAX II 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2015 bis 06/2019 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD C-MAX II 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/2015 bis 06/2019 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/2010 bis 06/2019 | JQDA, JQDB |
| FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 12/2010 bis 06/2019 | JTDA, JTDB |
| FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2011 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T1DA, T1DB |
| FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T3DA, T3DB |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 06/2019 | PNDA, PNDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 12/2010 bis 06/2019 | XTDA, XTDB |
| FORD C-MAX II 2.0 Energi | 1.999 ccm | 185 PS / 136 kW | 01/2015 bis 06/2019 | UADA |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2011 bis 06/2019 | TYDA |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/2011 bis 06/2019 | UKDB |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2010 bis 06/2019 | UFDB |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T7DB, T7DC, T7DD |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/2010 bis 06/2019 | TXDB |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T8DE, T8DF |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M2DC, M2DA |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2012 bis 06/2019 | B7DA, M1DA, M1DD |
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M8DB, M8DF |
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M9DB |
| FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/2015 bis 06/2019 | AEDA |
| FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/2010 bis 06/2019 | JQDA, JQDB |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T1DA, T1DB |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T3DA, T3DB |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2011 bis 06/2019 | TYDA |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 140 PS / 103 kW | 02/2011 bis 06/2019 | UFDB |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T7DB, T7DC |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/2010 bis 06/2019 | TXDB |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T8DE |
| FORD COUGAR 2.5 ST 200 | 2.495 ccm | 205 PS / 151 kW | 01/2000 bis 12/2001 | SGA |
| FORD COUGAR 2.5 V6 24V | 2.495 ccm | 170 PS / 125 kW | 06/2000 bis 12/2001 | LCBC, LCBE, LCBB |
| FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine 1.8 DI | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/2000 bis 08/2003 | RTN, RTP |
| FORD COURIER Pick-up 1.6 | 1.596 ccm | 101 PS / 74 kW | 08/2001 bis 12/2011 | FYDC |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 04/2018 | SFJL |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 10/2013 | M1JU, M1JC, M1JJ |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 03/2016 | YYJF, YYJD |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 04/2020 | |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 11/2017 | Z2JA |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 05/2015 | XVJD |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 1.499 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2017 | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2019 | ZTJD |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2017 | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 05/2015 | UGJM, XUJH |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 10/2013 | UGJE |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 1.498 ccm | 110 PS / 81 kW | 10/2013 bis 06/2022 | UEJB, UEJE |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 1.498 ccm | 112 PS / 82 kW | seit 10/2013 | UEJB, UEJE |
| FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2018 | U4JL |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier 1.6 16V | 1.597 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1999 bis 07/2000 | L1E, L1K |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier 1.8 TD | 1.753 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1999 bis 07/2000 | RFD, RFK, RFS |
| FORD FIESTA IV 1.6 16V Sport | 1.596 ccm | 103 PS / 76 kW | 02/2000 bis 01/2002 | L1V, L1T |
| FORD FIESTA IV 1.8 DI | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 04/2000 bis 01/2002 | RTN, RTP, RTQ |
| FORD FIESTA Kasten/Schrägheck TD 1.8 | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/2000 bis 08/2003 | RTN, RTP, RTQ |
| FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/2015 bis 04/2017 | IQJA, IQJC, IQJE |
| FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2010 bis 04/2017 | HXJE, HXJA, HXJB |
| FORD FIESTA V 1.25 16V | 1.242 ccm | 70 PS / 51 kW | 03/2003 bis 06/2008 | M7JA, M7JB |
| FORD FIESTA V 1.25 16V | 1.242 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/2002 bis 06/2008 | FUJA, FUJB |
| FORD FIESTA V 1.3 | 1.299 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/2001 bis 06/2008 | BAJA |
| FORD FIESTA V 1.3 | 1.299 ccm | 69 PS / 51 kW | 11/2001 bis 06/2008 | A9JA, A9JB |
| FORD FIESTA V 1.4 16V | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 11/2001 bis 06/2008 | FXJA, FXJB |
| FORD FIESTA V 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 68 PS / 50 kW | 11/2001 bis 06/2008 | F6JB, F6JA |
| FORD FIESTA V 1.6 16V | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 11/2001 bis 06/2008 | FYJA, FYJB |
| FORD FIESTA V 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2004 bis 06/2008 | HHJA, HHJB |
| FORD FIESTA V ST150 | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2005 bis 06/2008 | N4JB |
| FORD FIESTA V Van 1.3 | 1.299 ccm | 60 PS / 44 kW | 05/2002 bis 08/2008 | BAJA |
| FORD FIESTA V Van 1.3 | 1.299 ccm | 69 PS / 51 kW | 10/2003 bis 07/2005 | A9JA, A9JB |
| FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 68 PS / 50 kW | 10/2003 bis 12/2010 | F6JB, F6JA |
| FORD FIESTA V Van 1.4 | 1.388 ccm | 80 PS / 59 kW | 05/2002 bis 09/2005 | FXJA |
| FORD FIESTA V Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/2007 bis 09/2009 | HHJA, HHJB, HHJD |
| FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 01/2013 bis 12/2017 | SFJC, SFJD, SFJA, SFJB |
| FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2017 | M1JE, M1JH |
| FORD FIESTA VI 1.0 Sport | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 05/2014 bis 04/2017 | YYJA, YYJB |
| FORD FIESTA VI 1.0 | 998 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/2013 bis 04/2017 | XMJC, XMJD, XMJA, XMJB |
| FORD FIESTA VI 1.0 | 998 ccm | 80 PS / 59 kW | 10/2012 bis 04/2017 | P4JC, P4JD, P4JA, P4JB |
| FORD FIESTA VI 1.25 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | 06/2008 bis 04/2017 | STJA, STJC, STJD, STJB |
| FORD FIESTA VI 1.25 | 1.242 ccm | 82 PS / 60 kW | 06/2008 bis 04/2017 | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB |
| FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 1.388 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/2009 bis 04/2017 | RTJD, RTJA, RTJB |
| FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 1.388 ccm | 97 PS / 71 kW | 01/2009 bis 04/2017 | RTJD, SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB |
| FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 68 PS / 50 kW | 08/2008 bis 09/2012 | F6JB, F6JD |
| FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 70 PS / 51 kW | 07/2010 bis 09/2012 | F6JD, KVJA |
| FORD FIESTA VI 1.4 | 1.388 ccm | 97 PS / 71 kW | 10/2008 bis 12/2017 | SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB |
| FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/2012 bis 04/2017 | XUJA, XUJB, UGJC |
| FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2015 bis 04/2017 | XVJC, XVJB |
| FORD FIESTA VI 1.6 ST200 | 1.596 ccm | 200 PS / 147 kW | 04/2016 bis 04/2017 | JTJC |
| FORD FIESTA VI 1.6 ST | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 03/2013 bis 04/2017 | JTJB, JTJA |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/2008 bis 12/2012 | HHJF, UBJA |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/2008 bis 12/2012 | HHJC, HHJE, HHJD |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 02/2010 bis 12/2015 | TZJA, TZJB, T3JA |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2012 bis 04/2017 | IQJA, IQJC, IQJE |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 06/2008 bis 09/2012 | HXJE, RVJA, HXJA, HXJB |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 134 PS / 99 kW | 12/2010 bis 04/2017 | U5JA |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 01/2013 bis 04/2017 | SFJC, SFJD, SFJA, SFJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2017 | M1JE, M1JH |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 | 998 ccm | 80 PS / 59 kW | 10/2012 bis 04/2017 | P4JC, P4JD, P4JA, P4JB |
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/2008 bis 12/2012 | STJA, STJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 1.242 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/2009 bis 04/2017 | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/2009 bis 04/2017 | F6JB, F6JD |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 70 PS / 51 kW | 07/2010 bis 04/2017 | F6JD, KVJA |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 | 1.388 ccm | 97 PS / 71 kW | 10/2008 bis 12/2012 | SPJA, SPJC |
| FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 10/2012 bis 04/2017 | XUJA, XUJB, UGJC |
| FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2015 bis 04/2017 | XVJC, XVJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/2009 bis 04/2017 | HHJC, HHJE, HHJD |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 02/2010 bis 05/2015 | TZJA, TZJB, T3JA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 01/2021 | B7JA, B7JB, B7JC |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 01/2021 | BZJA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2019 | B7JA, B7JB, B7JC |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 07/2020 | BZJA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2017 | SFJH, SFJN, Y7JA, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 05/2017 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 06/2017 | YYJE, YYJG |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 85 PS / 63 kW | seit 04/2018 | Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2019 | M0JA, M0JB |
| FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 71 PS / 52 kW | seit 05/2017 | XPJC, XPJD, XPJA, XPJB |
| FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2019 | FSJB, FSJA |
| FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/2017 | XYJD, XYJE, XYJF, XYJA, XYJB, XYJC |
| FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 1.496 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 04/2018 | YZJA |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2017 | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/2017 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2019 | SFJH, SFJN, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 09/2018 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | YYJE |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 71 PS / 52 kW | seit 04/2019 | XPJC, XPJD, XPJA, XPJB |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 04/2019 | FSJB |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2019 | XYJD, XYJE, XYJF, XYJA, XYJB, XYJC |
| FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 09/2018 | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2019 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 109 PS / 80 kW | 10/2003 bis 03/2007 | G8DA, G8DB, G8DE, G8DD, G8DF |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/2005 bis 03/2007 | HHDA, HHDB |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 08/2004 bis 03/2007 | SIDA, HXDA |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2003 bis 03/2007 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2006 bis 03/2007 | Q7DA |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 01/2005 bis 03/2007 | KKDA, KKDB |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1.798 ccm | 120 PS / 88 kW | 10/2003 bis 03/2007 | CSDB, CSDA |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2005 bis 03/2007 | QQDC |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 1.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2004 bis 03/2007 | QQDB, QQDA, Q7DA |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 133 PS / 98 kW | 10/2003 bis 03/2007 | G6DC, G6DE, G6DF |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 10/2003 bis 03/2007 | G6DG, G6DD, G6DA, G6DB |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 1.999 ccm | 145 PS / 107 kW | 03/2004 bis 03/2007 | SYDA, AODA, AODB, AODE |
| FORD FOCUS I 1.6 16V Flexifuel | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 01/2002 bis 11/2004 | FYDH |
| FORD FOCUS I 1.8 16V BiFuel | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/2002 bis 07/2004 | EYDG, EYDI, EYDD |
| FORD FOCUS I 1.8 DI / TDDi | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1999 bis 11/2004 | BHDB, BHDA |
| FORD FOCUS I 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2002 bis 11/2004 | FFDA |
| FORD FOCUS I 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2001 bis 11/2004 | F9DA, F9DB |
| FORD FOCUS I Kasten/Kombi 1.6 | 1.596 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/1999 bis 03/2005 | FYDB, FYDD, FYDA, FYDC |
| FORD FOCUS I Kasten/Kombi 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 101 PS / 74 kW | 08/2002 bis 03/2005 | FFDA |
| FORD FOCUS I Kasten/Kombi 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 116 PS / 85 kW | 08/2001 bis 03/2005 | F9DA, F9DB |
| FORD FOCUS I Kasten/Kombi 1.8 | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/1999 bis 03/2005 | EYDG, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| FORD FOCUS I RS | 1.988 ccm | 215 PS / 158 kW | 10/2002 bis 11/2004 | HMDA |
| FORD FOCUS I ST170 | 1.988 ccm | 173 PS / 127 kW | 03/2002 bis 11/2004 | ALDA |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.4 16V | 1.388 ccm | 75 PS / 55 kW | 02/1999 bis 11/2004 | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.6 16V | 1.596 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/1999 bis 11/2004 | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 16V | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/1999 bis 11/2004 | EYDL, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDC |
| FORD FOCUS I Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2002 bis 11/2004 | FFDA |
