Einparkhilfe / Rückfahrwarner
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Herth & Buss
Kabelreparatursatz, Sensor (Einparkhilfe)
| Herstellereinschränkung: | VAG |
| Steckerausführung-ID: | Code A |
| Kabellänge: | 175 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Kabelquerschnitt: | 0,75 mm² |
| Kontaktoberfläche: | versilbert |
| Material Leitungsisolierung: | Silikon |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Steckhülsengehäuse, mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Leitung |
| Temperaturbereich von: | -25 °C |
| Temperaturbereich bis: | 140 °C |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736452735 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4F0 973 703, 04L907601, 3C0973203, 4H0 973 703, 05L907601A, 04L907601A, 04L 906 051 F, 05L 906 461 E, 04E 906 461 A, 05E907601D, 04L 906 051 AB, 04L 906 051 L, 04L 906 051 R, 96154080004, 04L 145 049, 04L 906 051 G, 04L 145 049 E, 04L 145 049 L, 059 906 051 F, 04L 906 051 B, 059 906 051 H, 058 906 051, 059 906 051 K, 058 906 051 E, 06E 906 052, 04E 906 051 H, 05E 906 051 P, 058 906 051 H, 06L 906 052, 06K 906 052 BMW: 61129260019, 61129313607, 61129365043 CUPRA: 04E 906 051 H, 05E 906 051 P, 04L 906 051 R, 05L 906 461 E, 04E 906 461 A, 3C0973203 FORD: 1765717, 736 4107 001 00, 6W83-15K859-CC, 4857731, 1461156 JAGUAR: JDE28658 MAN: 65254350018, 65.15408-0004, 65274210039, 65.25435.0010, 65.15408-0019, 65.15408-0020 MINI: 61129313607 PORSCHE: 05E 906 051 P RENAULT: 284420027R RENAULT TRUCKS: 28 44 200 27R SEAT: 05L907601A, 3C0973203, 04L907601A, 04L907601, 04L 906 051 R, 05L 906 461 E, 04E 906 461 A, 05E907601D, 96154080004, 04L 906 051 G, 04L 906 051 F, 04L 906 051 AB, 04L 906 051 L, 04L 145 049, 04L 906 051 M, 04L 145 049 E, 04L 145 049 L, 059 906 051 F, 04L 906 051 B, 059 906 051 H, 058 906 051, 059 906 051 K, 058 906 051 E, 06E 906 052, 04E 906 051 H, 05E 906 051 P, 058 906 051 H, 06K 906 052 SKODA: 05E907601D, 3C0973203, 04L907601, 05L907601A, 04L 906 051 AB, 05L 906 461 E, 04E 906 461 A, 04L907601A, 04L 906 051 L, 04L 906 051 M, 04L 906 051 R, 96154080004, 04L 906 051 G, 04L 145 049, 04L 906 051 F, 04L 145 049 E, 04L 145 049 L, 059 906 051 F, 04L 906 051 B, 059 906 051 H, 058 906 051, 059 906 051 K, 058 906 051 E, 06E 906 052, 04E 906 051 H, 05E 906 051 P, 058 906 051 H, 06L 906 052, 06K 906 052 VAG: 4F0 973 703, 04L907601, 4H0 973 703, 05L907601A, 04L907601A, 04L 906 051 R, 05L 906 461 E, 04E 906 461 A, 05E907601D, 96154080004, 04L 906 051 G, 04L 906 051 F, 04L 906 051 AB, 04L 906 051 L, 04L 145 049, 04L 906 051 M, 04L 145 049 E, 04L 145 049 L, 059 906 051 F, 04L 906 051 B, 059 906 051 H, 058 906 051, 059 906 051 K, 058 906 051 E, 06E 906 052, 04E 906 051 H, 05E 906 051 P, 058 906 051 H, 06L 906 052, 06K 906 052 VW: 4F0 973 703, 04L907601, 3C0973203, 4H0 973 703, 05L907601A, 04L907601A, 04L 906 051 R, 05L 906 461 E, 04E 906 461 A, 05E907601D, 96154080004, 04L 906 051 G, 04L 906 051 F, 04L 906 051 AB, 04L 906 051 L, 04L 145 049, 04L 906 051 M, 04L 145 049 E, 04L 145 049 L, 059 906 051 F, 04L 906 051 B, 059 906 051 H, 058 906 051, 059 906 051 K, 058 906 051 E, 06E 906 052, 04E 906 051 H, 05E 906 051 P, 058 906 051 H, 06L 906 052, 06K 906 052 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
33,11 €
(zzgl. Versand)
Herth & Buss
Kabelreparatursatz, Sensor (Einparkhilfe)
| Einbauposition: | vorne |
| Herstellereinschränkung: | VAG |
| Kabellänge: | 200 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 6 -polig |
| Steckbreite: | 1,6 mm |
| Kabelquerschnitt: | 0,75 mm² |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Stecker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Material Leitungsisolierung: | Silikon |
| Temperaturbereich von: | -25 °C |
| Temperaturbereich bis: | 140 °C |
| Steckgehäuseausführung: | Steckergehäuse |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736505981 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 3B0 973 813 SEAT: 3B0 973 813 SKODA: 3B0 973 813 VAG: 1T0971930E, 3B0 973 813, 3D0971838M, 3B0919136A, 4H0973703, 6Q0971848P, 8R0971095F VW: 3B0 973 813 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
33,57 €
(zzgl. Versand)
Metzger
Rückfahrkamera, Einparkhilfe
| Für PR-Nummer: | 7X7, 7X8, 7X9 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kabel |
| Einbauposition: | Fahrzeugheckklappe |
EAN: | 4062101206633 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 5N0 827 566 AA, 5N0 827 566 C |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Einparkhilfe
| Einbauposition: | vorne |
| Baujahr ab: | 11/2011 |
| Sensorart: | Ultraschallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Chem. Eigenschaft: | lackierbar |
| Steckergehäuseform: | abgewinkelt |
| Version: | IAM |
| Alternativer Artikel: | 0901119 |
EAN: | 4250032607388 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1S0 919 275 9B9, 1S0 919 275 B, 1S0 919 275 C, 1S0 919 275 C GRU, 1S0 919 275 E, 1S0 919 275 GRU, 1S09192759B9, 1S0919275B, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275E, 1S0919275GRU, 2H0 919 275, 2H0919275, 3C0 919 275 P, 3C0 919 275 P GRU, 3C0 919 275 S, 3C0 919 275 S GRU, 3C0 919 275 ST94, 3C0919275P, 3C0919275PGRU, 3C0919275S, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420 919 275 A, 420 919 275 A GRU, 420919275A, 420919275AGRU, 4H0 919 275, 4H0 919 275 1QP, 4H0 919 275 1RR, 4H0 919 275 3FZ, 4H0 919 275 A1RR, 4H0 919 275 GRU, 4H0 919 275 T94, 4H0919275, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6 919 275 A, 5C6 919 275 A GRU, 5C6919275A, 5C6919275AGRU RENAULT: 28 43 766 06R, 28 43 8JY 00B, 28 43 8JZ 00B SEAT: 1S0 919 275 9B9, 1S0 919 275 B, 1S0 919 275 C, 1S0 919 275 C GRU, 1S0 919 275 E, 1S0 919 275 GRU, 1S09192759B9, 1S0919275B, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275E, 1S0919275GRU, 2H0 919 275, 2H0919275, 3C0 919 275 S1QP, 3C0 919 275 P, 3C0 919 275 P GRU, 3C0 919 275 S, 3C0 919 275 S GRU, 3C0 919 275 ST94, 3C0919275P, 3C0919275PGRU, 3C0919275S, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420 919 275 A, 420 919 275 A GRU, 420919275A, 420919275AGRU, 4H0 919 275, 4H0 919 275 1QP, 4H0 919 275 1RR, 4H0 919 275 3FZ, 4H0 919 275 GRU, 4H0 919 275 T94, 4H0919275, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6 919 275 A, 5C6 919 275 A GRU, 5C6919275A, 5C6919275AGRU SKODA: 1S0 919 275 9B9, 1S0 919 275 B, 1S0 919 275 C, 1S0 919 275 C GRU, 1S0 919 275 E, 1S0 919 275 GRU, 1S09192759B9, 1S0919275B, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275E, 1S0919275GRU, 2H0 919 275, 2H0919275, 3C0 919 275 S1QP, 3C0 919 275 P, 3C0 919 275 P GRU, 3C0 919 275 S, 3C0 919 275 S GRU, 3C0 919 275 ST94, 3C0919275P, 3C0919275PGRU, 3C0919275S, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420 919 275 A, 420 919 275 A GRU, 420919275A, 420919275AGRU, 4H0 919 275, 4H0 919 275 1QP, 4H0 919 275 1RR, 4H0 919 275 3FZ, 4H0 919 275 GRU, 4H0 919 275 T94, 4H0919275, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6 919 275 A, 5C6 919 275 A GRU, 5C6919275A, 5C6919275AGRU VAG: 1S0 919 275 B, 1S0 919 275 C, 1S0 919 275 E, 2H0 919 275, 3C0 919 275 P, 3C0 919 275 S, 420 919 275 A, 4H0 919 275, 5C6 919 275 A, 1S09192759B9, 1S0919275CGRU, 1S0919275GRU, 3C0919275PGRU, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420919275AGRU, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6919275AGRU VW: 1S0 919 275 9B9, 1S0 919 275 B, 1S0 919 275 C, 1S0 919 275 C GRU, 1S0 919 275 E, 1S0 919 275 GRU, 1S09192759B9, 1S0919275B, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275E, 1S0919275GRU, 2H0 919 275, 2H0919275, 3C0 919 275 S1QP, 3C0 919 275 P, 3C0 919 275 P GRU, 3C0 919 275 S, 3C0 919 275 S GRU, 3C0 919 275 ST94, 3C0919275P, 3C0919275PGRU, 3C0919275S, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420 919 275 A, 420 919 275 A GRU, 420919275A, 420919275AGRU, 4H0 919 275, 4H0 919 275 1QP, 4H0 919 275 1RR, 4H0 919 275 3FZ, 4H0 919 275 GRU, 4H0 919 275 T94, 4H0919275, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6 919 275 A, 5C6 919 275 A GRU, 5C6919275A, 5C6919275AGRU |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Einparkhilfe
| Einbauposition: | hinten, vorne |
| Baujahr bis: | 10/2011 |
| Sensorart: | Ultraschallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Chem. Eigenschaft: | lackierbar |
EAN: | 4250032607395 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1S0 919 275 A, 1S0 919 275 A GRU, 1S0 919 275 D, 1S0919275A, 1S0919275AGRU, 1S0919275D, 3C0 919 275 S1QP, 3TD 919 275 B, 3TD 919 275 B GRU, 3TD919275B, 3TD919275BGRU, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275 A GRU, 4H0 919 275 AT94, 4H0 919 275 AV7W, 4H0919275A, 4H0919275A1QP, 4H0919275A1RR, 4H0919275A3FZ, 4H0919275AGRU, 4H0919275AT94, 4H0919275AV7W, 6Q0 941 531 N20H, 7E0 959 855 A3X1 SEAT: 1S0 919 275 A, 1S0 919 275 A GRU, 1S0 919 275 D, 1S0919275A, 1S0919275AGRU, 1S0919275D, 3TD 919 275 B, 3TD 919 275 B GRU, 3TD919275B, 3TD919275BGRU, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275 A GRU, 4H0 919 275 A1QP, 4H0 919 275 A1RR, 4H0 919 275 A3FZ, 4H0 919 275 AT94, 4H0 919 275 AV7W, 4H0919275A, 4H0919275A1QP, 4H0919275A1RR, 4H0919275A3FZ, 4H0919275AGRU, 4H0919275AT94, 4H0919275AV7W SKODA: 1S0 919 275 A, 1S0 919 275 A GRU, 1S0 919 275 D, 1S0919275A, 1S0919275AGRU, 1S0919275D, 3TD 919 275 B, 3TD 919 275 B GRU, 3TD919275B, 3TD919275BGRU, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275 A GRU, 4H0 919 275 A1QP, 4H0 919 275 A1RR, 4H0 919 275 A3FZ, 4H0 919 275 AT94, 4H0 919 275 AV7W, 4H0919275A, 4H0919275A1QP, 4H0919275A1RR, 4H0919275A3FZ, 4H0919275AGRU, 4H0919275AT94, 4H0919275AV7W VAG: 4H0 919 275 A, 3TD 919 275 B, 1S0 919 275 A, 1S0 919 275 D, 1S0919275AGRU, 3TD919275B, 3TD919275BGRU, 4H0919275A1QP, 4H0919275A1RR, 4H0919275A3FZ, 4H0919275AGRU, 4H0919275AT94, 4H0919275AV7W VW: 1S0 919 275 A, 1S0 919 275 A GRU, 1S0 919 275 D, 1S0919275A, 1S0919275AGRU, 1S0919275D, 3TD 919 275 B, 3TD 919 275 B GRU, 3TD919275B, 3TD919275BGRU, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275 A GRU, 4H0 919 275 A1QP, 4H0 919 275 A1RR, 4H0 919 275 A3FZ, 4H0 919 275 AT94, 4H0 919 275 AV7W, 4H0919275A, 4H0919275A1QP, 4H0919275A1RR, 4H0919275A3FZ, 4H0919275AGRU, 4H0919275AT94, 4H0919275AV7W |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Einparkhilfe
| Einbauposition: | vorne |
| Baujahr ab: | 11/2011 |
| Sensorart: | Ultraschallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Chem. Eigenschaft: | lackierbar |
| Steckergehäuseform: | abgewinkelt |
| Version: | OE |
| Alternativer Artikel: | 0901043 |
EAN: | 4250032676858 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 420919275, 1S0 919 275, 1S0 919 275 9B9, 1S0 919 275 C, 1S0 919 275 C GRU, 1S0 919 275 GRU, 1S0919275, 1S09192759B9, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275GRU, 2H0 919 275 A, 2H0 919 275 A GRU, 2H0919275A, 2H0919275AGRU, 3C0 919 275 S1QP, 3C0 919 275 Q, 3C0 919 275 Q GRU, 3C0 919 275 S, 3C0 919 275 S GRU, 3C0 919 275 ST94, 3C0919275Q, 3C0919275QGRU, 3C0919275S, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420 919 275, 420 919 275 A, 420 919 275 A GRU, 420 919 275 GRU, 420919275A, 420919275AGRU, 420919275GRU, 4H0 919 275, 4H0 919 275 1QP, 4H0 919 275 1RR, 4H0 919 275 3FZ, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275 A GRU, 4H0 919 275 GRU, 4H0 919 275 T94, 4H0919275, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275A, 4H0919275AGRU, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6 919 275, 5C6 919 275 GRU, 5C6919275, 5C6919275GRU, 5KD 919 275, 5KD 919 275 A, 5KD 919 275 A GRU, 5KD 919 275 B, 5KD 919 275 B GRU, 5KD 919 275 GRU, 5KD919275, 5KD919275A, 5KD919275AGRU, 5KD919275B, 5KD919275BGRU, 5KD919275GRU SEAT: 420919275, 1S0 919 275, 1S0 919 275 9B9, 1S0 919 275 C, 1S0 919 275 C GRU, 1S0 919 275 GRU, 1S0919275, 1S09192759B9, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275GRU, 2H0 919 275 A, 2H0 919 275 A GRU, 2H0919275A, 2H0919275AGRU, 3C0 919 275 S1QP, 3C0 919 275 Q, 3C0 919 275 Q GRU, 3C0 919 275 S, 3C0 919 275 S GRU, 3C0 919 275 ST94, 3C0919275Q, 3C0919275QGRU, 3C0919275S, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420 919 275, 420 919 275 A, 420 919 275 A GRU, 420 919 275 GRU, 420919275A, 420919275AGRU, 420919275GRU, 4H0 919 275, 4H0 919 275 1QP, 4H0 919 275 1RR, 4H0 919 275 3FZ, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275 A GRU, 4H0 919 275 GRU, 4H0 919 275 T94, 4H0919275, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275A, 4H0919275AGRU, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6 919 275, 5C6 919 275 GRU, 5C6919275, 5C6919275GRU, 5KD 919 275, 5KD 919 275 A, 5KD 919 275 A GRU, 5KD 919 275 B, 5KD 919 275 B GRU, 5KD 919 275 GRU, 5KD919275, 5KD919275A, 5KD919275AGRU, 5KD919275B, 5KD919275BGRU, 5KD919275GRU SKODA: 420919275, 1S0 919 275, 1S0 919 275 9B9, 1S0 919 275 C, 1S0 919 275 C GRU, 1S0 919 275 GRU, 1S0919275, 1S09192759B9, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275GRU, 2H0 919 275 A, 2H0 919 275 A GRU, 2H0919275A, 2H0919275AGRU, 3C0 919 275 S1QP, 3C0 919 275 Q, 3C0 919 275 Q GRU, 3C0 919 275 S, 3C0 919 275 S GRU, 3C0 919 275 ST94, 3C0919275Q, 3C0919275QGRU, 3C0919275S, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420 919 275, 420 919 275 A, 420 919 275 A GRU, 420 919 275 GRU, 420919275A, 420919275AGRU, 420919275GRU, 4H0 919 275, 4H0 919 275 1QP, 4H0 919 275 1RR, 4H0 919 275 3FZ, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275 A GRU, 4H0 919 275 GRU, 4H0 919 275 T94, 4H0919275, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275A, 4H0919275AGRU, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6 919 275, 5C6 919 275 GRU, 5C6919275, 5C6919275GRU, 5KD 919 275, 5KD 919 275 A, 5KD 919 275 A GRU, 5KD 919 275 B, 5KD 919 275 B GRU, 5KD 919 275 GRU, 5KD919275, 5KD919275A, 5KD919275AGRU, 5KD919275B, 5KD919275BGRU, 5KD919275GRU VAG: 1S0 919 275 C, 1S0 919 275, 2H0 919 275 A, 3C0 919 27 5Q, 3C0 919 275 S, 420 919 275 A, 420 919 275, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275, 5C6 919 275, 5KD 919 275, 5KD 919 275 A, 5KD 919 275 B, 1S0919275CGRU, 1S0919275GRU, 1S09192759B9, 2H0919275AGRU, 3C0919275QGRU, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420919275AGRU, 420919275GRU, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275AGRU, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6919275GRU, 5KD919275AGRU, 5KD919275BGRU, 5KD919275GRU VW: 420919275, 1S0 919 275, 1S0 919 275 9B9, 1S0 919 275 C, 1S0 919 275 C GRU, 1S0 919 275 GRU, 1S0919275, 1S09192759B9, 1S0919275C, 1S0919275CGRU, 1S0919275GRU, 2H0 919 275 A, 2H0 919 275 A GRU, 2H0919275A, 2H0919275AGRU, 3C0 919 275 S1QP, 3C0 919 275 Q, 3C0 919 275 Q GRU, 3C0 919 275 S, 3C0 919 275 S GRU, 3C0 919 275 ST94, 3C0919275Q, 3C0919275QGRU, 3C0919275S, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420 919 275, 420 919 275 A, 420 919 275 A GRU, 420 919 275 GRU, 420919275A, 420919275AGRU, 420919275GRU, 4H0 919 275, 4H0 919 275 1QP, 4H0 919 275 1RR, 4H0 919 275 3FZ, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275 A GRU, 4H0 919 275 GRU, 4H0 919 275 T94, 4H0919275, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275A, 4H0919275AGRU, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6 919 275, 5C6 919 275 GRU, 5C6919275, 5C6919275GRU, 5KD 919 275, 5KD 919 275 A, 5KD 919 275 A GRU, 5KD 919 275 B, 5KD 919 275 B GRU, 5KD 919 275 GRU, 5KD919275, 5KD919275A, 5KD919275AGRU, 5KD919275B, 5KD919275BGRU, 5KD919275GRU |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0





