Einparkhilfe / Rückfahrwarner
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Herth & Buss
Kabelreparatursatz, Sensor-Einparkhilfe
| Herstellereinschränkung: | VAG |
| Steckerausführung-ID: | Code A |
| Kabellänge: | 175 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Kabelquerschnitt: | 0,75 mm² |
| Kontaktoberfläche: | versilbert |
| Material Leitungsisolierung: | Silikon |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Steckhülsengehäuse, mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Leitung |
| Temperaturbereich von: | -25 °C |
| Temperaturbereich bis: | 140 °C |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736452735 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4F0 973 703, 4H0 973 703 BMW: 61129260019, 61129313607, 61129365043 FORD: 736 4107 001 00 VAG: 4F0 973 703, 4H0 973 703 VW: 4F0 973 703, 4H0 973 703 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
28,69 €
(zzgl. Versand)
Herth & Buss
Kabelreparatursatz, Sensor-Einparkhilfe
| Einbauposition: | vorne |
| Herstellereinschränkung: | VAG |
| Kabellänge: | 200 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 6 -polig |
| Steckbreite: | 1,6 mm |
| Kabelquerschnitt: | 0,75 mm² |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Stecker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Material Leitungsisolierung: | Silikon |
| Temperaturbereich von: | -25 °C |
| Temperaturbereich bis: | 140 °C |
| Steckgehäuseausführung: | Steckergehäuse |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736505981 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 3B0 973 813 SEAT: 3B0 973 813 SKODA: 3B0 973 813 VAG: 3B0 973 813 VW: 3B0 973 813 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Rückfahrkamera, Einparkhilfe
| Für PR-Nummer: | 7X7, 7X8, 7X9 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kabel |
| Einbauposition: | Fahrzeugheckklappe |
EAN: | 4062101206633 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 5N0 827 566 AA, 5N0 827 566 C |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Einparkhilfe
| Einbauposition: | vorne |
| Baujahr ab: | 11/2011 |
| Sensorart: | Ultraschallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Chem. Eigenschaft: | lackierbar |
| Version: | IAM |
EAN: | 4250032607388 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | RENAULT: 28 43 766 06R, 28 43 8JY 00B, 28 43 8JZ 00B VAG: 1S0 919 275, 1S0 919 275 C, 2H0 919 275 A, 3C0 919 275 Q, 3C0 919 275 S, 420 919 275 A, 4H0 919 275, 4H0 919 275 A, 5C6 919 275, 5KD 919 275, 5KD 919 275 A, 5KD 919 275 B, 1S09192759B9, 1S0919275CGRU, 1S0919275GRU, 2H0919275AGRU, 3C0919275QGRU, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420919275AGRU, 420919275GRU, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275AGRU, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6919275GRU, 5KD919275AGRU, 5KD919275BGRU, 5KD919275GRU, 3C0919275P, 3C0919275PGRU |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Einparkhilfe
| Einbauposition: | hinten, vorne |
| Baujahr bis: | 10/2011 |
| Sensorart: | Ultraschallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Chem. Eigenschaft: | lackierbar |
EAN: | 4250032607395 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 3C0 919 275 Q, 420 919 275, 420 919 275 A, 4H0 919 275 A, 3TD 919 275 B, 1S0 919 275 A, 1S0 919 275 D, 1S0919275AGRU, 3C0919275QGRU, 3TD919275B, 3TD919275BGRU, 4209192751QP, 420919275AGRU, 420919275GRU, 4H0919275A1QP, 4H0919275A1RR, 4H0919275A3FZ, 4H0919275AGRU, 4H0919275AT94, 4H0919275AV7W |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Sensor, Einparkhilfe
| Einbauposition: | vorne |
| Baujahr ab: | 11/2011 |
| Sensorart: | Ultraschallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Chem. Eigenschaft: | lackierbar |
| Steckergehäuseform: | abgewinkelt |
| Version: | OE |
EAN: | 4250032676858 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 1S0 919 275 C, 1S0 919 275, 2H0 919 275 A, 3C0 919 27 5Q, 3C0 919 275 S, 420 919 275 A, 420 919 275, 4H0 919 275 A, 4H0 919 275, 5C6 919 275, 5KD 919 275, 5KD 919 275 A, 5KD 919 275 B, 1S0919275CGRU, 1S0919275GRU, 1S09192759B9, 2H0919275AGRU, 3C0919275QGRU, 3C0919275S1QP, 3C0919275SGRU, 3C0919275ST94, 420919275AGRU, 420919275GRU, 4H09192751QP, 4H09192751RR, 4H09192753FZ, 4H0919275AGRU, 4H0919275GRU, 4H0919275T94, 5C6919275GRU, 5KD919275AGRU, 5KD919275BGRU, 5KD919275GRU |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0





