Motorelektrik
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Hella
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 04/2015 |
| Lambdasonde: | Regelsonde, Breitband-Lambda-Sonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Kabellänge: | 800 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 6 -polig |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300652161 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 022 906 262 AD, 022 906 262 CA, 022 906 262 CD, 022 906 262 CG, 025 801 726 8, 03C 906 262 A, 03C 906 262 AF, 03C 906 262 AJ, 03C 906 262 AM, 03C 906 262 BJ, 03C 906 262 D, 03C 906 263 BJ, 03G 906 262 A, 03G 906 262 C, 03G 906 262 D, 03G 906 262 F, 03G 906 262 H, 03G 906 262 N, 03H 906 262 AB, 03H 906 262 D, 03H 906 262 E, 03H 906 262 H, 03H 906 262 M, 03H 906 262 N, 03L 906 262 B, 03L 906 262 F, 03L 906 262 J, 03L 906 262 K, 03L 906 262 P, 03L 906 262 S, 045 906 262, 057 906 262 D, 057 906 262 F, 059 906 262, 059 906 262 B, 059 906 262 F, 059 906 262 H, 059 906 262 J, 059 906 262 K, 06A 906 262 B, 06A 906 262 EH, 06A 906 262 EM, 06E 906 262 B, 06F 906 262 F, 06H 906 262 D, 070 906 262 B, 07C 906 262 BH, 07C 906 262 BJ, 07C 906 262 BK, 07C 906 262 BL, 07C 906 262 BR, 07L 906 262 L, 07L 906 262 N, 07L 906 262 Q, 07L 906 262 S, 0EC 906 262 BH, 0EC 906 262 BJ, 1K0 998 262 AD, 1K0 998 262 K, 1K0 998 262 L, 4H0 906 262 C, 8R0 906 262, L03 C90 626 2BJ EVOBUS: 9061531228, 9065400017, 9065420218, A9061531228, A9065420218 HYUNDAI: 39350-2A400 MERCEDES-BENZ: 906 153 12 28, 906 540 00 17, 906 542 02 18, A 906 153 12 28, A 906 540 00 17, A 906 542 02 18 MITSUBISHI: 1588A214 PORSCHE: 022.906.262.CA, 03H.906.262.M, 03H.906.262.N, 059.906.262.J, 6E9 062 62M, 955.606.128.30, 955.606.129.30, 958 606 133 11, 958 606 134 11, 958.606.128.00, 958.606.128.01, 958.606.129.00, 958.606.129.01, 958.606.134.00, 958.606.172.20 SCANIA: 2128883 SEAT: 022 906 262 AD, 022 906 262 CA, 022 906 262 CD, 022 906 262 CG, 03C 906 262 A, 03C 906 262 AF, 03C 906 262 AJ, 03C 906 262 AM, 03C 906 262 BJ, 03C 906 262 D, 03C 906 263 BJ, 03G 906 262 A, 03G 906 262 C, 03G 906 262 D, 03G 906 262 F, 03G 906 262 H, 03G 906 262 N, 03H 906 262 AB, 03H 906 262 D, 03H 906 262 E, 03H 906 262 H, 03H 906 262 M, 03H 906 262 N, 03L 906 262 B, 03L 906 262 F, 03L 906 262 J, 03L 906 262 K, 03L 906 262 P, 03L 906 262 S, 057 906 262 D, 057 906 262 F, 059 906 262 B, 059 906 262 F, 059 906 262 H, 059 906 262 J, 059 906 262 K, 06A 906 262 B, 06A 906 262 EH, 06A 906 262 EM, 06E 906 262 B, 06F 906 262 F, 06H 906 262 D, 070 906 262 B, 07C 906 262 BH, 07C 906 262 BJ, 07C 906 262 BK, 07C 906 262 BL, 07C 906 262 BR, 07L 906 262 L, 07L 906 262 N, 07L 906 262 Q, 07L 906 262 S, 0EC 906 262 BH, 0EC 906 262 BJ, 1K0 998 262 AD, 1K0 998 262 K, 1K0 998 262 L, 258 017 268, 459 062 62, 4H0 906 262 C, 599 062 62, 8R0 906 262, L03 C90 626 2B J SKODA: 022 906 262 AD, 022 906 262 CA, 022 906 262 CD, 022 906 262 CG, 03C 906 262 A, 03C 906 262 AF, 03C 906 262 AJ, 03C 906 262 AM, 03C 906 262 BJ, 03C 906 262 D, 03C 906 263 BJ, 03G 906 262 A, 03G 906 262 C, 03G 906 262 D, 03G 906 262 F, 03G 906 262 H, 03G 906 262 N, 03H 906 262 AB, 03H 906 262 D, 03H 906 262 E, 03H 906 262 H, 03H 906 262 M, 03H 906 262 N, 03L 906 262 B, 03L 906 262 F, 03L 906 262 J, 03L 906 262 K, 03L 906 262 P, 03L 906 262 S, 057 906 262 D, 057 906 262 F, 059 906 262 B, 059 906 262 F, 059 906 262 H, 059 906 262 J, 059 906 262 K, 06A 906 262 B, 06A 906 262 EH, 06A 906 262 EM, 06E 906 262 B, 06F 906 262 F, 06H 906 262 D, 070 906 262 B, 07C 906 262 BH, 07C 906 262 BJ, 07C 906 262 BK, 07C 906 262 BL, 07C 906 262 BR, 07L 906 262 L, 07L 906 262 N, 07L 906 262 Q, 07L 906 262 S, 0EC 906 262 BH, 0EC 906 262 BJ, 1K0 998 262 AD, 1K0 998 262 K, 1K0 998 262 L, 258 017 268, 459 062 62, 4H0 906 262 C, 599 062 62, 8R0 906 262, L03 C90 626 2B J VW: 022 906 262 AD, 022 906 262 CA, 022 906 262 CD, 022 906 262 CG, 025 801 726 8, 03C 906 262 A, 03C 906 262 AF, 03C 906 262 AJ, 03C 906 262 AM, 03C 906 262 BJ, 03C 906 262 D, 03C 906 263 BJ, 03G 906 262 A, 03G 906 262 C, 03G 906 262 D, 03G 906 262 F, 03G 906 262 H, 03G 906 262 N, 03H 906 262 AB, 03H 906 262 D, 03H 906 262 E, 03H 906 262 H, 03H 906 262 M, 03H 906 262 N, 03L 906 262 B, 03L 906 262 F, 03L 906 262 J, 03L 906 262 K, 03L 906 262 P, 03L 906 262 S, 045 906 262, 057 906 262 D, 057 906 262 F, 059 906 262, 059 906 262 B, 059 906 262 F, 059 906 262 H, 059 906 262 J, 059 906 262 K, 06A 906 262 B, 06A 906 262 EH, 06A 906 262 EM, 06E 906 262 B, 06F 906 262 F, 06H 906 262 D, 070 906 262 B, 07C 906 262 BH, 07C 906 262 BJ, 07C 906 262 BK, 07C 906 262 BL, 07C 906 262 BR, 07L 906 262 L, 07L 906 262 N, 07L 906 262 Q, 07L 906 262 S, 0EC 906 262 BH, 0EC 906 262 BJ, 1K0 998 262 AD, 1K0 998 262 K, 1K0 998 262 L, 3L9 062 62B J, 4H0 906 262 C, 6F9 062 62A G, 8R0 906 262, L03 C90 626 2BJ |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Impulsgeber, Kurbelwelle
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 04/2015 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Sensorart: | Hallsensor |
EAN: | 4082300852950 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 059906433E, 059906433F, 059906433J BENTLEY: 059906433E, 059906433F, 059906433J HITACHI: 131843, 2501843 VW: 059906433E, 059906433F |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Sensor, Nockenwellenposition
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 04/2015 |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Montageart: | geschraubt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Sensorart: | Impulssensor |
EAN: | 4082300714203 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06E103067AA, 06E103067AE, 06E103068AA, 06E103068AE, 06E103068AL, 06E103903CX, 06E103903X, 06E103904BX, 06E103904CX, 06E103904X, 06H 905 163 A, 06H905163B, 07L 905 163, 07L 905 163 A, 07L 905 163 B, 07L 905 163 C HITACHI: 137386 PORSCHE: 955 606 106 20, 958 606 106 00, 95860610601, 95860610620 SEAT: 06H 905 163 A, 07L 905 163, 07L 905 163 A, 07L 905 163 B, 07L 905 163 C, 6H905163B SKODA: 06H 905 163 A, 07L 905 163, 07L 905 163 A, 07L 905 163 B, 07L 905 163 C, 6H905163B VW: 06E103067AA, 06E103067AE, 06E103068AA, 06E103068AE, 06E103068AL, 06E103903CX, 06E103903X, 06E103904BX, 06E103904CX, 06E103904X, 06H 905 163 A, 06H905163B, 07L 905 163, 07L 905 163 A, 07L 905 163 B, 07L 905 163 C |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Sensor, Fahrpedalstellung
mehr Informationen...
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 6 -polig |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 4082300646801 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K1 721 523, 8K1 721 523 A VW: 8K1 721 523, 8K1 721 523 A |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Hella
Öldruckschalter
| Baujahr bis: | 04/2015 |
| Druck: | 2,3 bar |
| Schalterfunktion: | Öffner |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 4082300620856 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 059 919 081 C, 059 919 081 D, 059 919 081 G, 06E 919 081 G PORSCHE: 958.606.081.30, 958.606.081.31, 958.606.081.50, 958.606.081.70 VW: 059 919 081 C, 059 919 081 D, 059 919 081 G, 06E 919 081 G |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
20,31 €
Hella
Luftmassenmesser
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 04/2015 |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Montageart: | Rohrstutzen |
| Anzahl der Steckkontakte: | 5 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Dichtung |
EAN: | 4082300777215 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 059 906 461 N HITACHI: 135058, 2505058, AFH7070 SEAT: 059 906 461 N VW: 059 906 461 N |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Herth & Buss
Kabelreparatursatz, Ansauglufttemperatursensor
| Herstellereinschränkung: | VAG |
| Steckerausführung-ID: | Code A |
| Kabellänge: | 175 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Kabelquerschnitt: | 0,75 mm² |
| Kontaktoberfläche: | versilbert |
| Material Leitungsisolierung: | Silikon |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Steckhülsengehäuse, mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Leitung |
| Temperaturbereich von: | -25 °C |
| Temperaturbereich bis: | 140 °C |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736452735 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4F0 973 703, 4H0 973 703 BMW: 61129260019, 61129313607, 61129365043 FORD: 736 4107 001 00 VAG: 4F0 973 703, 4H0 973 703 VW: 4F0 973 703, 4H0 973 703 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
28,69 €
(zzgl. Versand)
Herth & Buss
Kabelreparatursatz, Kühlmitteltemperatursensor
| Herstellereinschränkung: | VAG |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Kabellänge: | 500 mm |
| Kabelquerschnitt: | 0,75 mm² |
| Steckbreite: | 1,5 mm |
| Temperaturbereich von: | -40 °C |
| Temperaturbereich bis: | 125 °C |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Steckhülsengehäuse, mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Leitung |
| Material Leitungsisolierung: | Silikon |
| Steckgehäuseausführung: | Steckhülsengehäuse |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736478162 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0 973 702 VAG: 8K0 973 702 VW: 8K0 973 702 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
19,12 €
(zzgl. Versand)
Herth & Buss
Sensor, Kühlmitteltemperatur
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Montageart: | Steckanschluss |
| Farbe: | schwarz/grau |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Farbmarkierung: | gelb |
| Durchmesser: | 20 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736353094 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B CHRYSLER: 68001313AA, 68001313AB, K68001313AA, K68001313AB CUPRA: 05C 919 501 FORD: 1100736, 1221475, 1459209, 3M2110884AA, 6M2110884AA, XM2110884BA MAN: 65274210002, 65274210042 MERCEDES-BENZ: 013 542 78 17, A 013 542 78 17 MITSUBISHI: MN980152, MN980264 PORSCHE: 955 106 125 00, 955 106 125 01, 997 606 410 00 SEAT: 05C 919 501, 06A919501, 06A919501A SKODA: 05C 919 501, 06A919501, 06A919501A, 06A 919 501 B SMART: A 013 542 78 17 VAG: 06A919501, 06A919501A, 06A 919 501 B VW: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Herth & Buss
Öldruckschalter
| Farbe: | schwarz |
| Schaltspanne: | 0 bar |
| Schalterfunktion: | Schließer |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Montageart: | Steckanschluss |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736343187 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 059 919 081 H, 06D 919 081 B, 6D 919 081 B PORSCHE: 95860608160 SEAT: 059919081E, 059919081H, 06D919081B, 59 919 081 E, 59919081H, 6D 919 081 B SKODA: 059919081E, 059919081H, 06D919081B, 59919081E, 59919081H, 6D 919 081 B VAG: 059919081E, 059919081H, 06D919081B, 59 919 081 E, 59 919 081 H, 6D 919 081 B VW: 059 919 081 E, 059 919 081 H, 06D919081B, 6D 919 081 B |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Herth & Buss
Impulsgeber, Kurbelwelle
| Nennspannung: | 12 V |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736521769 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 059 906 433 E, 059 906 433 F, 059 906 433 J VAG: 059906433E, 059906433F, 059906433J VW: 059 906 433 E, 059 906 433 F, 059 906 433 J |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Herth & Buss
Sensor, Nockenwellenposition
| Nennspannung: | 12 V |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736506346 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06H 905 163 A, 07L905163, 07L 905 163 A, 07L 905 163 B, 07L905163C PORSCHE: 955 606 106 20, 958 606 106 00 SEAT: 06H905163A, 07L905163, 07L905163A, 07L905163B, 07L905163C SKODA: 06H905163A, 07L905163, 07L905163A, 07L905163B, 07L905163C VAG: 06H905163A, 07L905163, 07L905163A, 07L905163B, 07L905163C VW: 06H905163A, 07L905163, 07L905163A, 07L905163B, 07L905163C |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0











