Lagerung
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
FAG
Lagerung, Achskörper
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | ...8D...1...200000 |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870424763 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8D0 501 541 D, 8D0501541D |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
FAG
Lagerung, Achskörper
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | ...8D...1...200000 |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870422646 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 8D0 501 541 A, 8D0501541A |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Lagerung, Achskörper
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| Innendurchmesser 1: | 12 mm |
| Außendurchmesser 1: | 56 mm |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
EAN: | 4250032458294 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8D0 501 541 A, 8D0501541A VAG: 8D0 501 541A |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Metzger
Lagerung, Achskörper
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| Innendurchmesser 1: | 12 mm |
| Außendurchmesser 1: | 56 mm |
| Höhe: | 101 mm |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
EAN: | 4250032458355 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8D0 501 541 D, 8D0501541D VAG: 8D0 501 541D |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
Febi Bilstein
Lagerung, Achskörper
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 101 mm |
| Innendurchmesser: | 12,3 mm |
| Außendurchmesser: | 56,4 mm |
| Material: | Gummi/Metall |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 4027816141549 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8D0 501 541 D |
mehr Informationen...
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0




